Golfari
Golfari Beta: 13 modelli e 151 articoli, tra cui golfari per sollevamento maschio, neri; golfari per sollevamento femmina, neri e golfare maschio per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza grado 8. Conformi a DIN 580, DIN 582, UNI 2948. Linee: Robur. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
151 articoli in 13 famiglie
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | E (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080400306 conf. 60 pz | M6 | 1 | 90 | 11 | 1,90 € | ||
| 080400308 conf. 60 pz | M8 | 1,25 | 140 | 13 | 1,90 € | ||
| 080400310 conf. 40 pz | M10 | 1,5 | 230 | 17 | 2,59 € | ||
| 080400312 conf. 20 pz | M12 | 1,75 | 340 | 20,5 | 3,55 € | ||
| 080400314 conf. 20 pz | M14 | 2 | 480 | 20,5 | 4,40 € | ||
| 080400316 conf. 10 pz | M16 | 2 | 700 | 27 | 5,50 € | ||
| 080400318 conf. 10 pz | M18 | 2,5 | 930 | 27 | 6,85 € | ||
| 080400320 conf. 10 pz | M20 | 2,5 | 1200 | 30 | 8,50 € | ||
| 080400322 conf. 10 pz | M22 | 2,5 | 1450 | 30 | 11,10 € | ||
| 080400324 conf. 5 pz | M24 | 3 | 1800 | 36 | 15,70 € | ||
| 080400327 conf. 5 pz | M27 | 3 | 2400 | 41 | 19,80 € | ||
| 080400330 conf. 2 pz | M30 | 3,5 | 3200 | 45 | 33,50 € | ||
| 080400333 conf. 2 pz | M33 | 3,5 | 3900 | 54 | 46,50 € | ||
| 080400334 conf. 2 pz | M33F | 2 | 3900 | 54 | 46,50 € | ||
| 080400336 conf. 2 pz | M36 | 4 | 4600 | 54 | 49,00 € | ||
| 080400337 conf. 2 pz | M36F | 3 | 4600 | 54 | 49,00 € | ||
| 080400342 | M42 | 4,5 | 6300 | 63 | 90,00 € | ||
| 080400343 | M42F | 3 | 6300 | 63 | 90,00 € | ||
| 080400348 | M48 | 5 | 8600 | 68 | 147,00 € | ||
| 080400349 | M48F | 3 | 8600 | 68 | 147,00 € | ||
| 080400356 | M56 | 5,5 | 11500 | 78 | 234,50 € | ||
| 080400357 | M56F | 4 | 11500 | 78 | 234,50 € | ||
| 080400364 | M64 | 6 | 16000 | 90 | 341,00 € | ||
| 080400365 | M64F | 4 | 16000 | 90 | 341,00 € |
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | F (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080420306 conf. 60 pz | M6 | 1 | 90 | 14 | 1,90 € | ||
| 080420308 conf. 60 pz | M8 | 1,25 | 140 | 20 | 1,90 € | ||
| 080420310 conf. 40 pz | M10 | 1,5 | 230 | 25 | 2,53 € | ||
| 080420312 conf. 30 pz | M12 | 1,75 | 340 | 30 | 3,55 € | ||
| 080420314 conf. 30 pz | M14 | 2 | 480 | 30 | 4,50 € | ||
| 080420316 conf. 20 pz | M16 | 2 | 700 | 35 | 5,30 € | ||
| 080420318 conf. 20 pz | M18 | 2,5 | 930 | 35 | 6,75 € | ||
| 080420320 conf. 10 pz | M20 | 2,5 | 1200 | 40 | 8,15 € | ||
| 080420322 conf. 10 pz | M22 | 2,5 | 1450 | 40 | 10,90 € | ||
| 080420324 conf. 5 pz | M24 | 3 | 1800 | 50 | 15,70 € | ||
| 080420327 conf. 5 pz | M27 | 3 | 2400 | 55 | 19,00 € | ||
| 080420330 conf. 3 pz | M30 | 3,5 | 3200 | 60 | 30,00 € | ||
| 080420336 conf. 2 pz | M36 | 4 | 4600 | 70 | 46,50 € | ||
| 080420337 conf. 2 pz | M36F | 3 | 4600 | 70 | 46,50 € | ||
| 080420342 | M42 | 4,5 | 6300 | 80 | 86,00 € | ||
| 080420343 | M42F | 3 | 6300 | 80 | 86,00 € | ||
| 080420348 | M48 | 5 | 8600 | 90 | 141,00 € | ||
| 080420349 | M48F | 3 | 8600 | 90 | 141,00 € |
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | E (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080400406 conf. 60 pz | M6 | 1 | 90 | 11 | 1,98 € | ||
| 080400408 conf. 60 pz | M8 | 1,25 | 140 | 13 | 1,98 € | ||
| 080400410 conf. 40 pz | M10 | 1,5 | 230 | 17 | 2,65 € | ||
| 080400412 conf. 20 pz | M12 | 1,75 | 340 | 20,5 | 3,55 € | ||
| 080400414 conf. 20 pz | M14 | 2 | 480 | 20,5 | 4,70 € | ||
| 080400416 conf. 10 pz | M16 | 2 | 700 | 27 | 5,80 € | ||
| 080400418 conf. 10 pz | M18 | 2,5 | 930 | 27 | 7,05 € | ||
| 080400420 conf. 10 pz | M20 | 2,5 | 1200 | 30 | 9,05 € | ||
| 080400422 conf. 10 pz | M22 | 2,5 | 1450 | 30 | 11,70 € | ||
| 080400424 conf. 5 pz | M24 | 3 | 1800 | 36 | 17,20 € | ||
| 080400427 conf. 5 pz | M27 | 3 | 2400 | 41 | 21,20 € | ||
| 080400430 conf. 2 pz | M30 | 3,5 | 3200 | 45 | 35,50 € | ||
| 080400433 conf. 2 pz | M33 | 3,5 | 3900 | 54 | 49,50 € | ||
| 080400434 conf. 2 pz | M33F | 2 | 3900 | 54 | 49,50 € | ||
| 080400436 conf. 2 pz | M36 | 4 | 4600 | 54 | 51,00 € | ||
| 080400437 conf. 2 pz | M36F | 3 | 4600 | 54 | 51,00 € | ||
| 080400442 | M42 | 4,5 | 6300 | 63 | 93,50 € | ||
| 080400443 | M42F | 3 | 6300 | 63 | 93,50 € | ||
| 080400448 | M48 | 5 | 8600 | 68 | 150,50 € | ||
| 080400449 | M48F | 3 | 8600 | 68 | 150,50 € | ||
| 080400456 | M56 | 5,5 | 11500 | 78 | 245,50 € | ||
| 080400457 | M56F | 4 | 11500 | 78 | 245,50 € | ||
| 080400464 | M64 | 6 | 16000 | 90 | 361,00 € | ||
| 080400465 | M64F | 4 | 16000 | 90 | 361,00 € |
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | F (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080420406 conf. 60 pz | M6 | 1 | 90 | 14 | 1,98 € | ||
| 080420408 conf. 60 pz | M8 | 1,25 | 140 | 20 | 1,98 € | ||
| 080420410 conf. 40 pz | M10 | 1,5 | 230 | 25 | 2,65 € | ||
| 080420412 conf. 30 pz | M12 | 1,75 | 340 | 30 | 3,65 € | ||
| 080420414 conf. 30 pz | M14 | 2 | 480 | 30 | 4,70 € | ||
| 080420416 conf. 20 pz | M16 | 2 | 700 | 35 | 5,80 € | ||
| 080420418 conf. 20 pz | M18 | 2,5 | 930 | 35 | 7,05 € | ||
| 080420420 conf. 10 pz | M20 | 2,5 | 1200 | 40 | 8,90 € | ||
| 080420422 conf. 10 pz | M22 | 2,5 | 1450 | 40 | 11,50 € | ||
| 080420424 conf. 5 pz | M24 | 3 | 1800 | 50 | 17,20 € | ||
| 080420427 conf. 5 pz | M27 | 3 | 2400 | 55 | 20,60 € | ||
| 080420430 conf. 3 pz | M30 | 3,5 | 3200 | 60 | 33,50 € | ||
| 080420436 conf. 2 pz | M36 | 4 | 4600 | 70 | 50,50 € | ||
| 080420437 conf. 2 pz | M36F | 3 | 4600 | 70 | 50,50 € | ||
| 080420442 | M42 | 4,5 | 6300 | 80 | 91,50 € | ||
| 080420443 | M42F | 3 | 6300 | 80 | 91,50 € | ||
| 080420448 | M48 | 5 | 8600 | 90 | 148,00 € | ||
| 080420449 | M48F | 3 | 8600 | 90 | 148,00 € |
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080440008 conf. 4 pz | M8 | 1,25 | 80 | M8 | 2,53 € | ||
| 080440010 conf. 4 pz | M10 | 1,5 | 160 | M10 | 4,10 € | ||
| 080440012 conf. 4 pz | M12 | 1,75 | 250 | M12 | 7,25 € | ||
| 080440014 conf. 2 pz | M14 | 2 | 250 | M14* | 11,70 € | ||
| 080440016 conf. 2 pz | M16 | 2 | 400 | M16 | 11,80 € | ||
| 080440020 conf. 2 pz | M20 | 2,5 | 630 | M20 | 19,80 € | ||
| 080440024 conf. 2 pz | M24 | 3 | 1000 | M24* | 34,50 € |
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | F (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080430206 conf. 10 pz | M6 | 1 | 400 | 20 | 3,55 € | ||
| 080430208 conf. 10 pz | M8 | 1,25 | 800 | 20 | 3,55 € | ||
| 080430210 conf. 6 pz | M10 | 1,50 | 1000 | 25 | 5,50 € | ||
| 080430212 conf. 4 pz | M12 | 1,75 | 1600 | 30 | 8,35 € | ||
| 080430214 conf. 2 pz | M14 | 2 | 3000 | 35 | 13,70 € | ||
| 080430217 conf. 2 pz | M16 | 2 | 4000 | 40 | 19,90 € | ||
| 080430218 conf. 2 pz | M18 | 2,5 | 5000 | 40 | 19,90 € | ||
| 080430221 conf. 2 pz | M20 | 2,5 | 6000 | 50 | 38,50 € | ||
| 080430222 conf. 2 pz | M22 | 2,5 | 7000 | 50 | 38,50 € | ||
| 080430225 conf. 2 pz | M24 | 3 | 8000 | 55 | 44,50 € | ||
| 080430227 | M27 | 3 | 10000 | 60 | 69,50 € | ||
| 080430230 | M30 | 3,5 | 12000 | 60 | 69,50 € |
| Codice | Misura | Passo filettatura (mm) | Portata WLL (kg) | E (mm) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080410206 conf. 10 pz | M6 | — | — | — | — | 3,65 € | ||
| 080410208 conf. 10 pz | M8 | 1,25 | 800 | 13 | M8 | 3,65 € | ||
| 080410210 conf. 6 pz | M10 | 1,5 | 1000 | 17 | M10 | 5,60 € | ||
| 080410212 conf. 4 pz | M12 | 1,75 | 1600 | 20,5 | M12 | 8,50 € | ||
| 080410214 conf. 2 pz | M14 | — | — | — | — | 14,00 € | ||
| 080410217 conf. 2 pz | M16 | — | — | — | — | 21,20 € | ||
| 080410218 conf. 2 pz | M18 | — | — | — | — | 21,20 € | ||
| 080410221 conf. 2 pz | M20 | — | — | — | — | 39,50 € | ||
| 080410222 conf. 2 pz | M22 | — | — | — | — | 39,50 € | ||
| 080410225 conf. 2 pz | M24 | — | — | — | — | 48,00 € | ||
| 080410227 | M27 | — | — | — | — | 73,00 € | ||
| 080410230 | M30 | 3,5 | 12000 | 45 | M30 | 73,00 € |
Beta 8068S Staffa a saldare a base singola per sollevamento, corpo in acciaio legato ad alta resistenza
Beta 8049A Golfari maschio per sollevamento a doppia articolazione, girevole sotto carico
| Codice | Misura | A (mm) | WLL (90°) (kg) | E (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080490106 | M6 | 30 | 200 | 13 | 44,50 € | ||
| 080490108 | M8 | 30 | 300 | 13 | 46,00 € | ||
| 080490110 | M10 | 30 | 450 | 19 | 48,00 € | ||
| 080490112 | M12 | 30 | 500 | 19 | 51,00 € | ||
| 080490114 | M14 | 30 | 1120 | 19 | 52,00 € | ||
| 080490116 | M16 | 30 | 1120 | 20 | 54,00 € | ||
| 080490118 | M18 | 40 | 2000 | 30 | 67,50 € | ||
| 080490120 | M20 | 40 | 2000 | 30 | 78,00 € | ||
| 080490124 | M24 | 40 | 3150 | 30 | 114,50 € | ||
| 080490130 | M30 | 50 | 5300 | 35 | 197,50 € | ||
| 080490136 | M36 | 50 | 8000 | 54 | 208,00 € |
Beta 8049V Golfare maschio per sollevamento con staffa disassata, acciaio legato ad alta resistenza
| Codice | Misura | B (mm) | Portata WLL (kg) | E (mm) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080490310 | M10-18 | 37 | 630 | 13,5 | M10 | 75,00 € | ||
| 080490312 | M12-18 | 37,5 | 1000 | 18 | M12 | 91,50 € | ||
| 080490316 | M16-24 | 37,5 | 1500 | 24 | M16 | 98,00 € | ||
| 080490320 | M20-35 | 54 | 2500 | 35,5 | M20 | 142,00 € | ||
| 080490324 | M24-35 | 54 | 4000 | 35,5 | M24 | 146,00 € | ||
| 080490330 | M30-50 | 65 | 5000 | 47,5 | M30 | 281,00 € |
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra golfare DIN 580 e DIN 582?
Il golfare DIN 580 è maschio, cioè ha un gambo filettato da avvitare in un foro; il DIN 582 è femmina e si avvita su una vite o un perno filettato. Entrambi sono disponibili neri o zincati e le portate per misura sono nella scheda tecnica.
Un golfare standard regge il carico anche con tiro inclinato?
La portata massima di un golfare fisso si ha con tiro assiale; con tiro inclinato si riduce. Per tiri angolati o laterali conviene usare golfari orientabili a doppia articolazione, che riportano la portata anche a 90°.
Quando scegliere un golfare grado 8?
I golfari in acciaio legato ad alta resistenza grado 8 sono indicati quando servono portate più alte a parità di filettatura o quando si lavora con imbracature in catena dello stesso grado.
Sono disponibili confezioni multiple?
Sì, i golfari maschio DIN 580 e femmina DIN 582 zincati sono disponibili anche in set da 15 o 20 pezzi per misura. La composizione è indicata nella pagina prodotto.