Fasce di sollevamento
Fasce di sollevamento Beta: 18 modelli e 281 articoli, tra cui braca per sollevamento 10t÷50t nastro ad anello continuo, arancio tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES); braca per sollevamento arancio 10t nastro piatto a due strati, 20t nastro piatto a quattro strati, asole rinforzate e braca per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES). Conformi a EN 1492-2, EN 1492-1, EN 1677-1. Linee: Robur. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
281 articoli in 18 famiglie
Beta 8150 Braca per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 3,22 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081500005 | 0,5-T1 | — | — | — |
|
||
|
|
081500015 | 1,5-T1 | — | — | — |
|
||
|
|
081500010 | 1-T1 | — | — | — |
|
||
|
|
081500025 | 2,5-T1 | — | — | — |
|
||
|
|
081500020 | 2-T1 | 2 | 1 | 30 |
|
||
|
|
081500035 | 3,5-T1 | — | — | — |
|
||
|
|
081500030 | 3-T1 | 3 | 1 | 30 |
|
||
|
|
081500040 | 4-T1 | 4 | 1 | 30 |
|
||
|
|
081500050 | 5-T1 | 5 | 1 | 30 |
|
||
|
|
081500060 | 6-T1 | 6 | 1 | 30 |
|
||
|
|
081500080 | 8-T1 | — | — | — |
|
Beta 8170 Braca per sollevamento 1t nastro ad anello continuo, viola tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 3,64 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081700010 | 0,5-T1 | 0,5 | 1 | 45 |
|
||
|
|
081700030 | 1,5-T1 | 1,5 | 1 | 45 |
|
||
|
|
081700020 | 1-T1 | 1 | 1 | 45 |
|
||
|
|
081700050 | 2,5-T1 | — | — | — |
|
||
|
|
081700040 | 2-T1 | 2 | 1 | 45 |
|
||
|
|
081700060 | 3-T1 | 3 | 1 | 45 |
|
||
|
|
081700080 | 4-T1 | 4 | 1 | 45 |
|
||
|
|
081700100 | 5-T1 | — | — | — |
|
Beta 8173 Braca per sollevamento 2t nastro ad anello continuo, verde tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 4,78 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081730010 | 0,5-T2 | 0,5 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730030 | 1,5-T2 | 1,5 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730020 | 1-T2 | 1 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730050 | 2,5-T2 | 2,5 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730040 | 2-T2 | 2 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730060 | 3-T2 | 3 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730080 | 4-T2 | 4 | 2 | 50 |
|
||
|
|
081730100 | 5-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081730120 | 6-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081730160 | 8-T2 | — | — | — |
|
Beta 8176 Braca per sollevamento 3t nastro ad anello continuo, giallo tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 5,27 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081760010 | 0,5-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081760030 | 1,5-T3 | 1,5 | 3 | 60 |
|
||
|
|
081760020 | 1-T3 | 1 | 3 | 60 |
|
||
|
|
081760050 | 2,5-T3 | 2,5 | 3 | 60 |
|
||
|
|
081760040 | 2-T3 | 2 | 3 | 60 |
|
||
|
|
081760060 | 3-T3 | 3 | 3 | 60 |
|
||
|
|
081760080 | 4-T3 | 4 | 3 | 60 |
|
||
|
|
081760100 | 5-T3 | — | — | 60 |
|
||
|
|
081760120 | 6-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081760160 | 8-T3 | — | — | — |
|
Beta 8153 Braca per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 6,40 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081530015 | 1,5-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081530010 | 1-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081530025 | 2,5-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081530020 | 2-T2 | 2 | 2 | 60 |
|
||
|
|
081530035 | 3,5-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081530030 | 3-T2 | 3 | 2 | 60 |
|
||
|
|
081530040 | 4-T2 | 4 | 2 | 60 |
|
||
|
|
081530050 | 5-T2 | 5 | 2 | 60 |
|
||
|
|
081530060 | 6-T2 | 6 | 2 | 60 |
|
||
|
|
081530080 | 8-T2 | — | — | — |
|
||
|
|
081530100 | 10-T2 | — | — | — |
|
Beta 8166G Guaina antiabrasione per brache di sollevamento
da 6,89 € + IVABeta 8156 Braca per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 9,04 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081560015 | 1,5-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081560010 | 1-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081560025 | 2,5-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081560020 | 2-T3 | 2 | 3 | 90 |
|
||
|
|
081560035 | 3,5-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081560030 | 3-T3 | 3 | 3 | 90 |
|
||
|
|
081560040 | 4-T3 | 4 | 3 | 90 |
|
||
|
|
081560050 | 5-T3 | 5 | 3 | 90 |
|
||
|
|
081560060 | 6-T3 | 6 | 3 | 90 |
|
||
|
|
081560080 | 8-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081560100 | 10-T3 | — | — | — |
|
||
|
|
081560120 | 12-T3 | — | — | — |
|
Beta 8177 Braca per sollevamento 4t nastro ad anello continuo, grigio tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 10,53 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081770010 | 0,5-T4 | — | — | — |
|
||
|
|
081770030 | 1,5-T4 | 1,5 | 4 | 65 |
|
||
|
|
081770020 | 1-T4 | 1 | 4 | 65 |
|
||
|
|
081770050 | 2,5-T4 | — | — | 65 |
|
||
|
|
081770040 | 2-T4 | 2 | 4 | 65 |
|
||
|
|
081770060 | 3-T4 | 3 | 4 | 65 |
|
||
|
|
081770080 | 4-T4 | — | — | 65 |
|
||
|
|
081770100 | 5-T4 | — | — | 65 |
|
||
|
|
081770120 | 6-T4 | — | — | 65 |
|
||
|
|
081770160 | 8-T4 | — | — | 65 |
|
Beta 8178 Braca per sollevamento 5t nastro ad anello continuo, rosso tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 14,11 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081780010 | 0,5-T5 | — | — | — |
|
||
|
|
081780030 | 1,5-T5 | 1,5 | 5 | 70 |
|
||
|
|
081780020 | 1-T5 | 1 | 5 | 70 |
|
||
|
|
081780050 | 2,5-T5 | — | — | 70 |
|
||
|
|
081780040 | 2-T5 | 2 | 5 | 70 |
|
||
|
|
081780060 | 3-T5 | 3 | 5 | 70 |
|
||
|
|
081780080 | 4-T5 | — | — | 70 |
|
||
|
|
081780100 | 5-T5 | — | — | 70 |
|
||
|
|
081780120 | 6-T5 | — | — | 70 |
|
||
|
|
081780160 | 8-T5 | — | — | 70 |
|
Beta 8090F Maglie di giunzione da sollevamento, per brache in poliestere, acciaio legato ad alta resistenza grado 8
da 17,88 € + IVABeta 8179M Braca per sollevamento 6t nastro ad anello continuo, marrone tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 17,88 € + IVA| Codice | Misura | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
081790030 | 1,5-T6 |
|
||
|
|
081790020 | 1-T6 |
|
||
|
|
081790050 | 2,5-T6 |
|
||
|
|
081790040 | 2-T6 |
|
||
|
|
081790060 | 3-T6 |
|
||
|
|
081790080 | 4-T6 |
|
||
|
|
081790100 | 5-T6 |
|
||
|
|
081790120 | 6-T6 |
|
||
|
|
081790160 | 8-T6 |
|
Beta 8157 Braca per sollevamento 4t grigio nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 20,15 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081570020 | 2-T4 | 2 | 4 | 120 |
|
||
|
|
081570030 | 3-T4 | 3 | 4 | 120 |
|
||
|
|
081570040 | 4-T4 | 4 | 4 | 120 |
|
||
|
|
081570050 | 5-T4 | 5 | 4 | 120 |
|
||
|
|
081570060 | 6-T4 | 6 | 4 | 120 |
|
||
|
|
081570080 | 8-T4 | — | — | — |
|
||
|
|
081570100 | 10-T4 | — | — | — |
|
||
|
|
081570120 | 12-T4 | — | — | — |
|
Beta 8179B Braca per sollevamento 8t nastro ad anello continuo, blu tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 22,75 € + IVA| Codice | Misura | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081790230 | 1,5-T8 | — |
|
||
|
|
081790220 | 1-T8 | — |
|
||
|
|
081790250 | 2,5-T8 | — |
|
||
|
|
081790240 | 2-T8 | — |
|
||
|
|
081790260 | 3-T8 | 85 |
|
||
|
|
081790280 | 4-T8 | 85 |
|
||
|
|
081790300 | 5-T8 | — |
|
||
|
|
081790320 | 6-T8 | 85 |
|
||
|
|
081790360 | 8-T8 | 85 |
|
Beta 8158 Braca per sollevamento 5t rosso nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 27,95 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081580020 | 2-T5 | 2 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580030 | 3-T5 | 3 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580040 | 4-T5 | 4 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580050 | 5-T5 | 5 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580060 | 6-T5 | 6 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580080 | 8-T5 | 8 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580100 | 10-T5 | 10 | 5 | 150 |
|
||
|
|
081580120 | 12-T5 | — | — | — |
|
Beta 8159 Braca per sollevamento 6t marrone nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 34,78 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081590020 | 2-T6 | — | — | — |
|
||
|
|
081590030 | 3-T6 | 3 | 6 | 180 |
|
||
|
|
081590040 | 4-T6 | 4 | 6 | 180 |
|
||
|
|
081590050 | 5-T6 | 5 | 6 | 180 |
|
||
|
|
081590060 | 6-T6 | 6 | 6 | 180 |
|
||
|
|
081590080 | 8-T6 | 8 | 6 | 180 |
|
||
|
|
081590100 | 10-T6 | 10 | 6 | 180 |
|
Beta 8179A Braca per sollevamento 10t÷50t nastro ad anello continuo, arancio tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
da 35,75 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081790503 | 1,5-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081790502 | 1-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081790505 | 2,5-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081791205 | 2,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791505 | 2,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792005 | 2,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792505 | 2,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793005 | 2,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794005 | 2,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081790504 | 2-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081791204 | 2-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791504 | 2-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792004 | 2-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792504 | 2-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793004 | 2-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794004 | 2-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081791207 | 3,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791507 | 3,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792007 | 3,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792507 | 3,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793007 | 3,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794007 | 3,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795007 | 3,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790506 | 3-T10 | 3 | 10 | 95 |
|
||
|
|
081791206 | 3-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791506 | 3-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792006 | 3-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792506 | 3-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793006 | 3-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794006 | 3-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795006 | 3-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791209 | 4,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791509 | 4,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792009 | 4,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792509 | 4,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793009 | 4,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794009 | 4,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795009 | 4,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790508 | 4-T10 | 4 | 10 | 95 |
|
||
|
|
081791208 | 4-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791508 | 4-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792008 | 4-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792508 | 4-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793008 | 4-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794008 | 4-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795008 | 4-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791211 | 5,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791511 | 5,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792011 | 5,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792511 | 5,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793011 | 5,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794011 | 5,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795011 | 5,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790510 | 5-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081791210 | 5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791510 | 5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792010 | 5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792510 | 5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793010 | 5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794010 | 5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795010 | 5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791213 | 6,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791513 | 6,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792013 | 6,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792513 | 6,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793013 | 6,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794013 | 6,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795013 | 6,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790512 | 6-T10 | 6 | 10 | 95 |
|
||
|
|
081791212 | 6-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791512 | 6-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792012 | 6-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792512 | 6-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793012 | 6-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794012 | 6-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795012 | 6-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791215 | 7,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791515 | 7,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792015 | 7,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792515 | 7,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793015 | 7,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794015 | 7,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795015 | 7,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791214 | 7-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791514 | 7-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792014 | 7-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792514 | 7-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793014 | 7-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794014 | 7-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795014 | 7-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791217 | 8,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791517 | 8,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792017 | 8,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792517 | 8,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793017 | 8,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794017 | 8,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795017 | 8,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790516 | 8-T10 | 8 | 10 | 95 |
|
||
|
|
081791216 | 8-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791516 | 8-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792016 | 8-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792516 | 8-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793016 | 8-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794016 | 8-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795016 | 8-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791219 | 9,5-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791519 | 9,5-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792019 | 9,5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792519 | 9,5-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793019 | 9,5-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794019 | 9,5-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795019 | 9,5-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081791218 | 9-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791518 | 9-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792018 | 9-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792518 | 9-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793018 | 9-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794018 | 9-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795018 | 9-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790520 | 10-T10 | 10 | 10 | 95 |
|
||
|
|
081791220 | 10-T12 | — | — | — |
|
||
|
|
081791520 | 10-T15 | — | — | — |
|
||
|
|
081792020 | 10-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081792520 | 10-T25 | — | — | — |
|
||
|
|
081793020 | 10-T30 | — | — | — |
|
||
|
|
081794020 | 10-T40 | — | — | — |
|
||
|
|
081795020 | 10-T50 | — | — | — |
|
||
|
|
081790524 | 12-T10 | 12 | 10 | 95 |
|
Beta 8160 Braca per sollevamento 8t blu nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
da 70,53 € + IVABeta 8161 Braca per sollevamento arancio 10t nastro piatto a due strati, 20t nastro piatto a quattro strati, asole rinforzate
da 109,53 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081610030 | 3-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081612030 | 3-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081610040 | 4-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081612040 | 4-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081610050 | 5-T10 | 5 | 10 | 300 |
|
||
|
|
081612050 | 5-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081610060 | 6-T10 | 6 | 10 | 300 |
|
||
|
|
081612060 | 6-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081610080 | 8-T10 | 8 | 10 | 300 |
|
||
|
|
081612080 | 8-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081610100 | 10-T10 | 10 | 10 | 300 |
|
||
|
|
081612100 | 10-T20 | — | — | — |
|
||
|
|
081610120 | 12-T10 | — | — | — |
|
||
|
|
081612120 | 12-T20 | — | — | — |
|
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Che cosa indica il colore della braca?
Il colore identifica la portata in tiro diretto secondo la convenzione europea: viola 1 t, verde 2 t, giallo 3 t, grigio 4 t, rosso 5 t, marrone 6 t, blu 8 t e arancio dalle 10 t in su. Il dato preciso è riportato anche sull'etichetta.
Meglio braca ad anello o a nastro piatto?
La braca ad anello è molto flessibile, si adatta a forme diverse e può ruotare per distribuire l'usura. Quella a nastro piatto con asole offre una superficie di appoggio più larga e stabile ed è comoda da agganciare al gancio. La scelta dipende dalla forma del carico.
La portata cambia se uso la braca a cappio?
Sì, la portata dichiarata si riferisce al tiro diretto; nell'assetto a cappio si riduce, a canestro con rami verticali aumenta. I coefficienti sono riportati nella scheda tecnica Beta in PDF della pagina prodotto.
A quali norme fanno riferimento le brache?
Le schede della categoria richiamano EN 1492-1 per le brache a nastro piatto, EN 1492-2 per le brache ad anello continuo ed EN 1677-1 per gli accessori metallici. La norma corretta è indicata sull'etichetta della braca.