Attrezzature di sollevamento
Attrezzature di sollevamento Beta: 20 modelli e 96 articoli, tra cui paranco manuale a catena; argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio e fune a trefoli in acciaio zincato avvolta su crociera con gancio alta resistenza. Conformi a EN 13157, EN 13155, EN 818-7. Linee: Robur. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
96 articoli in 20 famiglie
Beta 8143/RKL Kit linguette gancio superiore e inferiore per paranchi manuali a catena 8143
da 0,98 € + IVABeta 8146/RKL Kit linguette gancio superiore e inferiore per paranchi manuali a leva 8146
da 1,13 € + IVABeta 8149 CMC Catena a mano per carrelli di traslazione 8147C
da 2,54 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 081490600 |
|
Beta 8149CM Catene a mano per paranchi 8143
da 3,32 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 081490901 |
|
| Codice | Misura | WLL Kg | Diametro catena Ø (mm) | P (mm) | W min | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081490012 | 4,0X12 | 500 | 4 | 12 | 4,8 |
|
||
|
|
081490015 | 5,0X15 | 800 | 5 | 15 | 6,0 |
|
||
|
|
081490018 | 6,0X18 | 1100 | 6 | 18 | 7,2 |
|
||
|
|
081490019 | 6,3X19 | 1200 | 6,3 | 19 | 7,6 |
|
||
|
|
081490024 | 8,0X24 | 2000 | 8 | 24 | 9,6 |
|
||
|
|
081490030 | 10,0X30 | 3200 | 10 | 30 | 12 |
|
Beta 8149B Borsa raccogli catena per paranchi 8143
da 23,73 € + IVABeta 8148F Fune a trefoli in acciaio zincato avvolta su crociera con gancio alta resistenza
da 69,55 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | ØF | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081480520 | 0,8X20M | 20 | 0,8 | 8,3 |
|
||
|
|
081480530 | 0,8X30M | 30 | 0,8 | 8,3 |
|
||
|
|
081480550 | 0,8X50M | 50 | 0,8 | 8,3 |
|
||
|
|
081480521 | 1,6X20M | 20 | 1,6 | 11 |
|
||
|
|
081480531 | 1,6X30M | 30 | 1,6 | 11 |
|
||
|
|
081480551 | 1,6X50M | 50 | 1,6 | 11 |
|
||
|
|
081480523 | 3,2X20M | 20 | 3,2 | 16 |
|
||
|
|
081480533 | 3,2X30M | 30 | 3,2 | 16 |
|
||
|
|
081480553 | 3,2X50M | 50 | 3,2 | 16 |
|
Beta 8147P Pinza di ancoraggio per paranchi manuali
da 75,73 € + IVABeta 8135H Pinza per sollevamento orizzontale di superfici piane con durezza max 30HRC/300HB
da 84,50 € + IVABeta 8147S Carrello di traslazione a spinta per paranchi manuali
da 115,05 € + IVABeta 8143 Paranco manuale a catena
da 143,00 € + IVA| Codice | Misura | Portata WLL (t) | Peso (kg) | Diametro catena L (m) | Sforzo / effort (kg) | H (mm) | Pesokg | N° tiri/ falls nr. | N° tiri/ N° falls | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081430005 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 3 | 27 | 270 | — | 1 | — |
|
||
|
|
081430010 | 1,0 | 1 | 12 | 3 | 44 | 317 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430015 | 1,5 | 1,5 | 15 | 3 | 44 | 399 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430020 | 2,0 | 2 | 19,5 | 3 | 44 | 399 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430030 | 3,0 | 3 | 21,5 | 3 | 45 | 465 | — | — | 2 |
|
||
|
|
081430050 | 5,0 | 5 | 38 | 3 | 47 | 618 | — | — | 2 |
|
||
|
|
081430100 | 10,0 | 10 | 106 | 3 | 52 | 798 | — | — | 4 |
|
||
|
|
081430105 | M6 0,5 | 0,5 | 8.5 | 6 | 27 | 270 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430110 | M6 1,0 | 1 | 12 | 6 | 44 | 317 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430115 | M6 1,5 | 1,5 | 15 | 6 | 44 | 399 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430120 | M6 2,0 | 2 | 19,5 | 6 | 44 | 399 | — | — | 1 |
|
||
|
|
081430130 | M6 3,0 | 3 | 21,5 | 6 | 45 | 465 | — | — | 2 |
|
||
|
|
081430150 | M6 5,0 | 5 | — | 6 | 47 | 618 | 38 | — | 2 |
|
||
|
|
081430200 | M6 10,0 | 10 | 135 | 6 | 52 | 798 | — | — | 4 |
|
Beta 8146C Paranco a leva compatto
da 160,55 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 081460002 |
|
| Codice | Misura | Portata WLL (t) | Peso (kg) | Diametro catena L (m) | Sforzo / effort (kg) | H (mm) | N° tiri/ N° falls | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081460008 | 0,75 | 0,75 | 6,5 | 1,5 | 21* | 320 | 1 |
|
||
|
|
081460015 | 1,5 | 1,5 | 11 | 1,5 | 41* | 380 | 1 |
|
||
|
|
081460030 | 3,0 | 3,0 | 18,5 | 1,5 | 41 | 480 | 1 |
|
||
|
|
081460060 | 6,0 | 6,0 | 27,5 | 1,5 | 46 | 600 | 2 |
|
||
|
|
081460108 | MT3 0,75 | 0,75 | 6,5 | 3,0 | 21* | 320 | 1 |
|
||
|
|
081460115 | MT3 1,5 | 1,5 | 11 | 3,0 | 41* | 380 | 1 |
|
||
|
|
081460130 | MT3 3,0 | 3,0 | 18,5 | 3,0 | 41 | 480 | 1 |
|
||
|
|
081460160 | MT3 6,0 | 6,0 | 27,5 | 3,0 | 46 | 600 | 2 |
|
Beta 8147C Carrello di traslazione a catena per paranchi manuali
da 178,75 € + IVABeta 8145VX Paranco manuale a catena compatto
da 199,55 € + IVABeta 8143SL Paranco manuale a catena con gancio autoserrante
da 200,20 € + IVABeta 8146SL Paranco a leva con gancio autoserrante
da 219,70 € + IVA| Codice | Misura | Portata WLL (t) | Peso (kg) | Diametro catena L (m) | Sforzo / effort (kg) | H (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081460308 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 1,5 | 21 | 320 |
|
||
|
|
081460315 | 1,5 | 1,5 | 13,6 | 1,5 | 41 | 380 |
|
||
|
|
081460330 | 3,0 | 3,0 | 21,2 | 1,5 | 41 | 480 |
|
||
|
|
081460408 | -M3 0,75 | 0,75 | 8,7 | 3,0 | 21 | 320 |
|
||
|
|
081460415 | -M3 1,5 | 1,5 | 15,7 | 3,0 | 41 | 380 |
|
||
|
|
081460430 | -M3 3,0 | 3,0 | 24,5 | 3,0 | 41 | 480 |
|
Beta 8148 Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio
da 256,10 € + IVA| Codice | Misura | L (m) | Portata WLL (t) | A (mm) | Ø f (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
081480008 | 0,8X20M | 20 | 0,8 | 426 | 8,3 |
|
||
|
|
081480108 | 0,8X30M | 30 | 0,8 | 426 | 8,3 |
|
||
|
|
081480308 | 0,8X50M | 50 | 0,8 | 426 | 8,3 |
|
||
|
|
081480016 | 1,6X20M | 20 | 1,6 | 545 | 11 |
|
||
|
|
081480116 | 1,6X30M | 30 | 1,6 | 545 | 11 |
|
||
|
|
081480316 | 1,6X50M | 50 | 1,6 | 545 | 11 |
|
||
|
|
081480032 | 3,2X20M | 20 | 3,2 | 660 | 16 |
|
||
|
|
081480132 | 3,2X30M | 30 | 3,2 | 660 | 16 |
|
||
|
|
081480332 | 3,2X50M | 50 | 3,2 | 660 | 16 |
|
Beta 8134 Sollevatore magnetico permanente
da 308,75 € + IVANessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Paranco a catena o paranco a leva?
Il paranco a catena è indicato per sollevamenti verticali ripetuti da un punto fisso o da un carrello su trave. Il paranco a leva è più compatto, lavora anche in orizzontale e in tiro ed è adatto a tensionamenti e posizionamenti in spazi ridotti.
Che portata posso sollevare con i paranchi della gamma?
I paranchi e gli argani della categoria coprono portate da 0,25 a 10 tonnellate. La portata, l'altezza di sollevamento e lo sforzo di manovra di ogni modello sono indicati nella scheda tecnica Beta in PDF.
Il sollevatore magnetico funziona su tutti i materiali?
No, lavora solo su materiali ferromagnetici e la portata dipende da spessore, superficie di contatto e stato della superficie. Controlla i valori riportati nella scheda tecnica prima dell'uso. Superfici verniciate, sporche o curve riducono la presa.
Sono disponibili ricambi per i paranchi?
Sì, in categoria trovi i kit linguette per i ganci dei paranchi 8143 e 8146 e le catene per paranchi in acciaio legato ad alta resistenza. Verifica la compatibilità con il tuo modello nella pagina prodotto.
Fate preventivi per più attrezzature?
Sì, puoi inviare un elenco di codici e quantità dalla pagina contatti. I prezzi online sono IVA esclusa e la vendita è rivolta ad aziende. Possiamo indicarti anche gli accessori correlati.