Inox
Inox Beta: 29 modelli e 122 articoli, tra cui chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata in acciaio inossidabile; chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, in acciaio inossidabile e chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra, in acciaio inossidabile. Conformi a DIN 3113, UNI ISO 7738, DIN 3124. Linee: Beta INOX. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
122 articoli in 29 famiglie
Beta 96BPINOX Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | Mm | L (mm) | L1 (mm) | Peso (g) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000961441 conf. 4 pz | 2 | — | — | — | 4 | 5,90 € | ||
| 000961442 conf. 4 pz | 2,5 | 2,5 | 91 | 22 | 6 | 5,90 € | ||
| 000961443 conf. 4 pz | 3 | 3 | 101 | 24 | 11 | 6,25 € | ||
| 000961444 conf. 4 pz | 4 | 4 | 112 | 29 | 19 | 6,95 € | ||
| 000961445 conf. 4 pz | 5 | 5 | 131 | 33 | 32 | 8,30 € | ||
| 000961446 conf. 4 pz | 6 | 6 | 154 | 36 | 51 | 9,10 € | ||
| 000961447 conf. 2 pz | 7 | — | — | — | 65 | 11,90 € | ||
| 000961448 conf. 2 pz | 8 | 8 | 175 | 44 | 116 | 14,60 € | ||
| 000961450 conf. 2 pz | 10 | 10 | 197 | 51 | 189 | 18,00 € |
Beta 1202INOX-E Giravite per viti con impronta a croce Phillips®, in acciaio inossidabile
Beta 1201INOX-E Giravite per viti a testa con intaglio in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | SxAxL (mm) | L1 (mm) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012011403 conf. 4 pz | 2,5X50 | 0,4x2,5x50 | 148 | 2,5 | 12,80 € | ||
| 012011409 conf. 4 pz | 3X75 | 0,5x3x75 | 173 | 3,0 | 13,20 € | ||
| 012011430 conf. 4 pz | 4X100 | 0,8x4x100 | 198 | 4,0 | 13,60 € | ||
| 012011442 conf. 4 pz | 5,5X150 | 1x5,5x150 | 259 | 5,0 | 17,50 € | ||
| 012011451 conf. 4 pz | 6,5X150 | 1,2x6,5x150 | 270 | 6,5 | 20,00 € |
Beta 96TINOX Chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | Mm | L (mm) | L1 (mm) | Peso (g) | T (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000961935 conf. 2 pz | 2,5 | 2,5 | 153 | 55 | 18 | 6,0 | 3 | 13,6 | 14,30 € | ||
| 000961936 conf. 2 pz | 3 | 3 | 153 | 55 | 20 | 6,5 | 4 | 13,6 | 14,80 € | ||
| 000961938 conf. 2 pz | 4 | 4 | 179 | 70 | 38 | 7,5 | 5 | 18,0 | 16,10 € | ||
| 000961940 conf. 2 pz | 5 | 5 | 200 | 84 | 68 | 8,5 | 6 | 20,6 | 17,90 € | ||
| 000961941 conf. 2 pz | 6 | 6 | 221 | 95 | 95 | 9,0 | 7 | 25,2 | 19,60 € | ||
| 000961942 conf. 2 pz | 7 | — | — | — | 140 | — | — | — | 22,50 € | ||
| 000961943 conf. 2 pz | 8 | — | — | — | 223 | — | — | — | 26,50 € | ||
| 000961944 conf. 2 pz | 10 | — | — | — | 240 | — | — | — | 34,50 € |
Beta 96TINOX-AS Chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra, in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Peso (g) | T (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000961868 conf. 2 pz | 1/4 | 236 | 106 | 140,0 | 10,0 | 8 | 25,2 | 25,00 € | ||
| 000961863 conf. 2 pz | 1/8 | 179 | 70 | 31,5 | 7,0 | 4 | 18,0 | 17,80 € | ||
| 000961870 conf. 2 pz | 3/8 | 285 | 132 | 335,5 | 15,0 | 12 | 27,6 | 33,50 € | ||
| 000961866 conf. 2 pz | 3/16 | 200 | 84 | 69,0 | 8,5 | 6 | 20,6 | 20,50 € | ||
| 000961861 conf. 2 pz | 3/32 | 153 | 55 | 24,0 | 6,0 | 3 | 13,4 | 15,50 € | ||
| 000961869 conf. 2 pz | 5/16 | 255 | 117 | 221,5 | 12,0 | 10 | 27,6 | 30,50 € | ||
| 000961865 conf. 2 pz | 5/32 | 200 | 84 | 68,0 | 8,0 | 6 | 20,6 | 19,10 € | ||
| 000961867 conf. 2 pz | 7/32 | 221 | 103 | 110,0 | 9,0 | 7 | 25,2 | 23,90 € | ||
| 000961862 conf. 2 pz | 7/64 | 153 | 55 | 31,0 | 6,5 | 4 | 13,4 | 15,80 € | ||
| 000961864 conf. 2 pz | 9/64 | 179 | 70 | 41,5 | 7,5 | 5 | 18,0 | 18,10 € |
Beta 42INOX Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | L (mm) | H (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000420306 conf. 2 pz | 6 | 95 | 15,2 | 10,4 | 5,2 | 16,70 € | ||
| 000420307 conf. 2 pz | 7 | 105 | 17,1 | 11,1 | 5,7 | 17,40 € | ||
| 000420308 conf. 2 pz | 8 | 116 | 19 | 12,6 | 6,2 | 17,50 € | ||
| 000420309 conf. 2 pz | 9 | 127 | 20,9 | 14,1 | 6,7 | 18,80 € | ||
| 000420310 conf. 2 pz | 10 | 137 | 22,8 | 15,4 | 7,1 | 19,90 € | ||
| 000420311 conf. 2 pz | 11 | 148 | 24,8 | 16,8 | 7,5 | 21,50 € | ||
| 000420312 conf. 2 pz | 12 | 158 | 26,9 | 18,2 | 7,9 | 22,40 € | ||
| 000420313 conf. 2 pz | 13 | 169 | 28,8 | 19,6 | 8,4 | 22,60 € | ||
| 000420314 conf. 2 pz | 14 | 180 | 30,8 | 21 | 8,8 | 23,50 € | ||
| 000420315 conf. 2 pz | 15 | 190 | 32,7 | 22,4 | 9,2 | 24,10 € | ||
| 000420316 conf. 2 pz | 16 | 201 | 34,6 | 23,8 | 9,7 | 24,80 € | ||
| 000420317 conf. 2 pz | 17 | 212 | 36,6 | 25,2 | 10,2 | 28,00 € | ||
| 000420318 conf. 2 pz | 18 | 222 | 38,5 | 26,7 | 10,8 | 30,00 € | ||
| 000420319 conf. 2 pz | 19 | 233 | 40,5 | 28 | 11,4 | 32,00 € | ||
| 000420321 | 21 | 254 | 44,5 | 30,7 | 12,4 | 39,50 € | ||
| 000420322 | 22 | 264 | 46,4 | 32,2 | 12,8 | 41,00 € | ||
| 000420324 | 24 | 285 | 50,3 | 34,9 | 13,5 | 47,00 € | ||
| 000420327 | 27 | 290 | 53 | 42 | 12 | 139,00 € | ||
| 000420330 | 30 | 320 | 59 | 46 | 13 | 169,50 € | ||
| 000420332 | 32 | 340 | 63 | 49 | 14 | 184,50 € | ||
| 000420336 | 36 | 360 | 70 | 55 | 20 | 259,00 € | ||
| 000420338 | 38 | 430 | 85 | 64 | 21 | 277,00 € | ||
| 000420341 | 41 | 430 | 85 | 64 | 21 | 324,00 € | ||
| 000420343 | 46 | 480 | 90 | 70 | 21 | 372,00 € | ||
| 000420345 | 50 | 520 | 98 | 77 | 23 | 401,00 € | ||
| 000420347 | 55 | 560 | 108 | 83 | 23 | 435,00 € | ||
| 000420350 | 60 | 595 | 115 | 89 | 26 | 484,00 € |
Beta 42INOX-AS Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | Dado (") | A (mm) | L (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000420363 | 1/2 | 1/2x1/2 | 28,8 | 169 | 5,4 | 8,4 | 19,6 | 27,00 € | ||
| 000420356 | 1/4 | 1/4x1/4 | 15,2 | 95 | 3,4 | 5,2 | 10,1 | 20,10 € | ||
| 000420369 | 3/4 | 3/4x3/4 | 40,5 | 233 | 7,3 | 11,4 | 28,0 | 39,00 € | ||
| 000420360 | 3/8 | 3/8x3/8 | 22,8 | 137 | 4,5 | 7,1 | 15,1 | 24,30 € | ||
| 000420366 | 5/8 | 5/8x5/8 | 34,6 | 201 | 6.3 | 9,7 | 23,8 | 30,50 € | ||
| 000420358 | 5/16 | 5/16x5/16 | 19,0 | 116 | 3,9 | 6,2 | 12,3 | 20,30 € | ||
| 000420372 | 7/8 | — | — | — | — | — | — | 47,00 € | ||
| 000420361 | 7/16 | 7/16x7/16 | 24,8 | 148 | 4,8 | 7,5 | 16,5 | 26,50 € | ||
| 000420364 | 9/16 | 9/16x9/16 | 30,8 | 180 | 5,7 | 8,8 | 21,0 | 29,00 € | ||
| 000420367 | 11/16 | 11/16x11/16 | 36,6 | 212 | 6,7 | 10,2 | 25,2 | 35,50 € | ||
| 000420371 | 13/16 | — | — | — | — | — | — | 44,50 € | ||
| 000420373 | 15/16 | — | — | — | — | — | — | 53,00 € |
Beta 920INOX-A Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale, in acciaio inossidabile
| Codice | Misura | Ø1 (mm) | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009203008 conf. 2 pz | 8 | 24 | 10 | 40 | 14,0 | 15 | 35,50 € | ||
| 009203009 conf. 2 pz | 9 | 24 | 10 | 40 | 14,0 | 16 | 37,50 € | ||
| 009203010 conf. 2 pz | 10 | 24 | 10 | 40 | 15,0 | 17 | 39,50 € | ||
| 009203011 conf. 2 pz | 11 | 24 | 11 | 40 | 15,0 | 18 | 42,00 € | ||
| 009203012 conf. 2 pz | 12 | 24 | 11 | 40 | 15,0 | 19 | 44,50 € | ||
| 009203013 conf. 2 pz | 13 | 24 | 11 | 40 | 15,0 | 20 | 47,50 € | ||
| 009203014 conf. 2 pz | 14 | 24 | 11 | 40 | 16,5 | 21 | 50,00 € | ||
| 009203015 conf. 2 pz | 15 | 25 | 11 | 40 | 16,5 | 23 | 52,50 € | ||
| 009203016 conf. 2 pz | 16 | 25 | 11 | 40 | 16,5 | 24 | 54,50 € | ||
| 009203017 conf. 2 pz | 17 | 25 | 11 | 40 | 17,5 | 25 | 56,00 € | ||
| 009203018 conf. 2 pz | 18 | 25 | 13 | 42 | 18,8 | 26 | 58,00 € | ||
| 009203019 conf. 2 pz | 19 | 25 | 13 | 42 | 21,5 | 28 | 61,00 € | ||
| 009203020 | 20 | 26 | 13 | 42 | 21,5 | 29 | 64,50 € | ||
| 009203021 | 21 | 26 | 13 | 43 | 21,5 | 30 | 65,50 € | ||
| 009203022 | 22 | 26 | 15 | 43 | 22,6 | 31 | 66,00 € | ||
| 009203024 | 24 | 28 | 15 | 43 | 22,7 | 34 | 77,00 € | ||
| 009203027 | 27 | 30 | 18 | 46 | 22,7 | 38 | 94,50 € | ||
| 009203030 | 30 | 30 | 20 | 46 | 22,7 | 42 | 112,00 € | ||
| 009203032 | 32 | 34 | 20 | 46 | 25,3 | 44 | 127,00 € |
Beta 96BPINOX/B Serie di 6 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, in acciaio inossidabile, in busta
Beta 1730INOX Spatola universale, in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 017300450 | 59,50 € |
Beta 1377INOX Martelli con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri in acciaio inossidabile
Beta 96TINOX/S5 Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 000961952 | 82,50 € |
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 009203879 | 96,50 € |
Beta 111INOX Chiavi regolabili a rullino, in acciaio inossidabile
Beta 1370INOX Martello tipo tedesco per meccanici in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 013700375 | 117,00 € |
Beta 1150INOX Pinza universale a grande effetto in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 011500518 | 122,50 € |
Beta 1153INOX Pinza regolabile a due posizioni, in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 011530315 | 128,00 € |
Beta 1082INOX Tronchesi a taglienti diagonali, in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 010820350 | 134,00 € |
Beta 96TINOX-AS/S7 Serie di 7 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 000961877 | 152,50 € |
Beta 96TINOX/S8 Serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 000961954 | 166,00 € |
Beta 1048INOX Pinza regolabile cerniera chiusa in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 010480325 | 185,50 € |
Beta 362INOX Giratubi modello americano, in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 003620430 | 240,00 € |
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 000420396 | 252,00 € |
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 000420391 | 253,00 € |
Beta 920/55INOX Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/2" in acciaio inossidabile
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 009203882 | 272,00 € |
Beta C20TSS Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304, vuoto
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 021203001 | 339,00 € |
Beta C04TSS-7 Cassettiera mobile con sette cassetti in acciaio inossidabile con ruote antitraccia
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 024003077 | 3.030,00 € |
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Perché scegliere utensili in acciaio inossidabile?
Gli utensili Beta INOX resistono alla corrosione in ambienti umidi, marini o chimici e non hanno rivestimenti che possano scheggiarsi. Per questo sono adatti dove la ruggine o la contaminazione del prodotto sono un problema, come nell'industria alimentare e farmaceutica.
Gli utensili inox sono antiscintilla?
No, l'acciaio inossidabile è una lega ferrosa e non è un materiale antiscintilla. Per aree con atmosfere potenzialmente esplosive servono gli utensili antiscintilla Beta, presenti nella categoria dedicata. Le due linee rispondono a esigenze diverse.
Ci sono serie di chiavi inox?
Sì, la gamma include serie di chiavi combinate inossidabili, la serie di 6 chiavi maschio esagonale con estremità sferica e la serie di 9 chiavi maschio esagonali in busta, oltre alla serie di 7 chiavi con impugnatura di manovra. La composizione è indicata nella pagina prodotto.
Sono venduti in confezione multipla?
Diversi articoli sono forniti in confezione multipla, come indicato nella pagina prodotto con la scheda tecnica Beta in PDF. Per aziende con P.IVA i prezzi sono IVA esclusa e puoi chiedere un preventivo per quantità.