Fascette BM
Fascette BM Beta: 23 modelli e 159 articoli, tra cui fascette in nylon, colore naturale; fascette in nylon, colore nero UV resistant e fascette autobloccanti in acciaio inossidabile. Linee: BM. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
159 articoli in 23 famiglie
Beta 1748V Fascette di cablaggio in nylon, colore verde
da 0,90 € + IVABeta 1748-BV2 Fascette in nylon, colore naturale
da 0,91 € + IVA| Codice | A (mm) | L (mm) | Ø MAX (mm) | F MAX (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMB0824 conf. 100 pz | 2.5 | 80 | 14 | 80 |
|
||
|
|
BMB1025 conf. 100 pz | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
|
||
|
|
BMB1225 conf. 100 pz | 2.5 | 120 | 27 | 80 |
|
||
|
|
BMB1625 conf. 100 pz | 2.5 | 160 | 40 | 80 |
|
||
|
|
BMB2025 conf. 100 pz | 2.5 | 200 | 52.5 | 80 |
|
||
|
|
BMB1436 conf. 100 pz | 3.6 | 140 | 33 | 180 |
|
||
|
|
BMB2036 conf. 100 pz | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
|
||
|
|
BMB2936 conf. 100 pz | 3.6 | 300 | 106 | 180 |
|
||
|
|
BMB3736 conf. 100 pz | 3.6 | 370 | 105 | 180 |
|
||
|
|
BMB1248 conf. 100 pz | 4.6 | 120 | 24 | 220 |
|
||
|
|
BMB1648 conf. 100 pz | 4.6 | 160 | 36 | 220 |
|
||
|
|
BMB1948 conf. 100 pz | 4.8 | 188 | 46 | 220 |
|
||
|
|
BMB2048 conf. 100 pz | 4.8 | 200 | 50 | 220 |
|
||
|
|
BMB2548 conf. 100 pz | 4.8 | 250 | 65 | 220 |
|
||
|
|
BMB3048 conf. 100 pz | 4.8 | 300 | 81 | 220 |
|
||
|
|
BMB3748 conf. 100 pz | 4.8 | 370 | 103.5 | 220 |
|
||
|
|
BMB3948 conf. 100 pz | 4.8 | 390 | 110 | 220 |
|
||
|
|
BMB4348 conf. 100 pz | 4.8 | 430 | 122.5 | 220 |
|
||
|
|
BMB5348 conf. 100 pz | 4.8 | 530 | 160 | 220 |
|
||
|
|
BMB1576 conf. 100 pz | 7.6 | 150 | 24 | 550 |
|
||
|
|
BMB2076 conf. 100 pz | 7.6 | 200 | 51 | 550 |
|
||
|
|
BMB2976 conf. 100 pz | 7.6 | 300 | 83 | 550 |
|
||
|
|
BMB3776 conf. 100 pz | 7.6 | 370 | 103.5 | 550 |
|
||
|
|
BMB4576 conf. 100 pz | 7.6 | 450 | 130.5 | 550 |
|
||
|
|
BMB5476 conf. 100 pz | 7.6 | 540 | 159 | 550 |
|
||
|
|
BMB7576 conf. 100 pz | 7.6 | 750 | 226 | 550 |
|
||
|
|
BMB5390 conf. 100 pz | 8.8 | 550 | 163.5 | 800 |
|
||
|
|
BMB7190 conf. 100 pz | 8.8 | 710 | 195 | 800 |
|
||
|
|
BMB7890 conf. 100 pz | 8.8 | 780 | 235.5 | 800 |
|
||
|
|
BMB4390 conf. 100 pz | 9.0 | 430 | 130.5 | 800 |
|
||
|
|
BMB8190 conf. 100 pz | 9.0 | 810 | 245 | 800 |
|
||
|
|
BMB1090 conf. 100 pz | 9.0 | 1020 | 295 | 800 |
|
||
|
|
BMB1290 conf. 100 pz | 9.0 | 1220 | 375.5 | 800 |
|
||
|
|
BMB1590 conf. 100 pz | 9.0 | 1530 | 460 | 800 |
|
Beta 1748N Fascette in nylon, colore nero UV resistant
da 0,91 € + IVA| Codice | A (mm) | L (mm) | F MAX (N) | Ø (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMN0824 conf. 100 pz | 2.5 | 80 | 80 | 14 |
|
||
|
|
BMN1025 conf. 100 pz | 2.5 | 100 | 80 | 20.5 |
|
||
|
|
BMN1225 conf. 100 pz | 2.5 | 120 | 80 | 27 |
|
||
|
|
BMN1625 conf. 100 pz | 2.5 | 160 | 80 | 40 |
|
||
|
|
BMN2025 conf. 100 pz | 2.5 | 200 | 80 | 52.5 |
|
||
|
|
BMN1436 conf. 100 pz | 3.6 | 140 | 180 | 33 |
|
||
|
|
BMN2036 conf. 100 pz | 3.6 | 200 | 180 | 52.5 |
|
||
|
|
BMN2936 conf. 100 pz | 3.6 | 300 | 180 | 106 |
|
||
|
|
BMN3736 conf. 100 pz | 3.6 | 370 | 180 | 105 |
|
||
|
|
BMN1248 conf. 100 pz | 4.6 | 120 | 220 | 24 |
|
||
|
|
BMN1648 conf. 100 pz | 4.6 | 160 | 220 | 36 |
|
||
|
|
BMN1948 conf. 100 pz | 4.8 | 188 | 220 | 46 |
|
||
|
|
BMN2048 conf. 100 pz | 4.8 | 200 | 220 | 50 |
|
||
|
|
BMN2548 conf. 100 pz | 4.8 | 250 | 220 | 65 |
|
||
|
|
BMN3048 conf. 100 pz | 4.8 | 300 | 220 | 81 |
|
||
|
|
BMN3748 conf. 100 pz | 4.8 | 370 | 220 | 103.5 |
|
||
|
|
BMN3948 conf. 100 pz | 4.8 | 390 | 220 | 110 |
|
||
|
|
BMN4348 conf. 100 pz | 4.8 | 430 | 220 | 122.5 |
|
||
|
|
BMN5348 conf. 100 pz | 4.8 | 530 | 220 | 160 |
|
||
|
|
BMN1576 conf. 100 pz | 7.6 | 150 | 550 | 24 |
|
||
|
|
BMN2076 conf. 100 pz | 7.6 | 200 | 550 | 51 |
|
||
|
|
BMN2976 conf. 100 pz | 7.6 | 300 | 550 | 83 |
|
||
|
|
BMN3776 conf. 100 pz | 7.6 | 370 | 550 | 103.5 |
|
||
|
|
BMN4576 conf. 100 pz | 7.6 | 450 | 550 | 130.5 |
|
||
|
|
BMN5476 conf. 100 pz | 7.6 | 540 | 550 | 159 |
|
||
|
|
BMN7576 conf. 100 pz | 7.6 | 750 | 550 | 226 |
|
||
|
|
BMN5390 conf. 100 pz | 8.8 | 550 | 800 | 163.5 |
|
||
|
|
BMN7190 conf. 100 pz | 8.8 | 710 | 800 | 195 |
|
||
|
|
BMN7890 conf. 100 pz | 8.8 | 780 | 800 | 235.5 |
|
||
|
|
BMN4390 conf. 100 pz | 9.0 | 430 | 800 | 130.5 |
|
||
|
|
BMN8190 conf. 100 pz | 9.0 | 810 | 800 | 245 |
|
||
|
|
BMN1090 conf. 100 pz | 9.0 | 1020 | 800 | 295 |
|
||
|
|
BMN1290 conf. 100 pz | 9.0 | 1220 | 800 | 375.5 |
|
||
|
|
BMN1590 conf. 100 pz | 9.0 | 1530 | 800 | 460 |
|
Beta 1748-BV0 Fascette in nylon autoestinguente, colore bianco
da 1,42 € + IVA| Codice | A (mm) | L (mm) | Ø MAX (mm) | F MAX (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMB1025V0 conf. 100 pz | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
|
||
|
|
BMB1536V0 conf. 100 pz | 3.6 | 150 | 36.0 | 180 |
|
||
|
|
BMB2036V0 conf. 100 pz | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
|
||
|
|
BMB2048V0 conf. 100 pz | 4.8 | 200 | 49.5 | 230 |
|
||
|
|
BMB3048V0 conf. 100 pz | 4.8 | 300 | 81.0 | 230 |
|
||
|
|
BMB3848V0 conf. 100 pz | 4.8 | 370 | 106.7 | 230 |
|
||
|
|
BMB3876V0 conf. 100 pz | 7.6 | 370 | 106.7 | 540 |
|
| Codice | A (mm) | L (mm) | Ø MAX (mm) | F MAX (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMBX1025 conf. 100 pz | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
|
||
|
|
BMBX1536 conf. 100 pz | 3.6 | 150 | 36.0 | 180 |
|
||
|
|
BMBX2036 conf. 100 pz | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
|
||
|
|
BMBX2048 conf. 100 pz | 4.8 | 200 | 49.5 | 230 |
|
||
|
|
BMBX3048 conf. 100 pz | 4.8 | 300 | 81.0 | 230 |
|
||
|
|
BMBX3848 conf. 100 pz | 4.8 | 370 | 106.7 | 230 |
|
||
|
|
BMBX3876 conf. 100 pz | 7.6 | 370 | 106.7 | 540 |
|
Beta 1748-BH Fascette in nylon con occhiello, colore naturale
da 3,15 € + IVA| Codice | A (mm) | L (mm) | Ø MAX (mm) | F MAX (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMBL1025 conf. 100 pz | 2.5 | 100 | 20.5 | 180 |
|
||
|
|
BMBL2025 conf. 100 pz | 2.5 | 200 | 52.5 | 180 |
|
||
|
|
BMBL1436 conf. 100 pz | 3.6 | 140 | 33.0 | 250 |
|
||
|
|
BMBL2048 conf. 100 pz | 4.8 | 200 | 49.5 | 360 |
|
||
|
|
BMBL3048 conf. 100 pz | 4.8 | 300 | 81.0 | 360 |
|
||
|
|
BMBL3748 conf. 100 pz | 4.8 | 370 | 103.5 | 360 |
|
||
|
|
BMBL3776 conf. 100 pz | 7.6 | 370 | 103.5 | 780 |
|
| Codice | A (mm) | L (mm) | Ø MAX (mm) | F MAX (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMNL1025 conf. 100 pz | 2.5 | 100 | 20.5 | 180 |
|
||
|
|
BMNL2025 conf. 100 pz | 2.5 | 200 | 52.5 | 180 |
|
||
|
|
BMNL1436 conf. 100 pz | 3.6 | 140 | 33.0 | 250 |
|
||
|
|
BMNL2048 conf. 100 pz | 4.8 | 200 | 49.5 | 360 |
|
||
|
|
BMNL3048 conf. 100 pz | 4.8 | 300 | 81.0 | 360 |
|
||
|
|
BMNL3748 conf. 100 pz | 4.8 | 370 | 103.5 | 360 |
|
||
|
|
BMNL3776 conf. 100 pz | 7.6 | 370 | 103.5 | 780 |
|
Beta 1748-BP Fascette in nylon ad inserzione, colore naturale
da 4,78 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| BMBT11125 conf. 100 pz |
|
Beta 1748-BA2 Basette di fissaggio bidirezionali
da 9,30 € + IVABeta 1748-NA2 Basette di fissaggio bidirezionali UV resistant
da 9,30 € + IVABeta 1748-BT2 Fascette in nylon con targhetta longitudinale 13x27mm, colore naturale
da 9,95 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| BMBT12248 conf. 100 pz |
|
Beta 1748-BR Fascette in nylon riutilizzabili, colore naturale
da 11,77 € + IVABeta 1748-N2D Fascette in nylon, colore nero UV resistant
da 17,23 € + IVABeta 1748-UL Fascette in nylon, per carichi pesanti, colore nero UV and IMPACT resistant
da 33,15 € + IVABeta 1748-S Fascette autobloccanti in acciaio inossidabile
da 56,55 € + IVA| Codice | A (mm) | L (mm) | ØMAX (mm) | Trazione (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMS1345 conf. 100 pz | 4.6 | 125 | 38 | 890 |
|
||
|
|
BMS2045 conf. 100 pz | 4.6 | 200 | 61.9 | 890 |
|
||
|
|
BMS3045 conf. 100 pz | 4.6 | 290 | 90.6 | 890 |
|
||
|
|
BMS3745 conf. 100 pz | 4.6 | 360 | 112.8 | 890 |
|
||
|
|
BMS5245 conf. 100 pz | 4.6 | 520 | 163.8 | 890 |
|
||
|
|
BMS6845 conf. 100 pz | 4.6 | 680 | 214.8 | 890 |
|
||
|
|
BMS8445 conf. 100 pz | 4.6 | 840 | 265.7 | 890 |
|
||
|
|
BMS2079 conf. 100 pz | 7.9 | 200 | 61.9 | 1500 |
|
||
|
|
BMS3079 conf. 100 pz | 7.9 | 300 | 90.6 | 1500 |
|
||
|
|
BMS3779 conf. 100 pz | 7.9 | 360 | 112.8 | 1500 |
|
||
|
|
BMS5079 conf. 100 pz | 7.9 | 500 | 163.8 | 1500 |
|
||
|
|
BMS6879 conf. 100 pz | 7.9 | 680 | 214.8 | 1500 |
|
||
|
|
BMS8479 conf. 100 pz | 7.9 | 840 | 265.7 | 1500 |
|
Beta 1748-SC Fascette autobloccanti in acciaio inossidabile , rivestimento in poliestere nero
da 58,50 € + IVA| Codice | A (mm) | L (mm) | ØMAX (mm) | Trazione (N) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BMSC1345 conf. 100 pz | 4.6 | 125 | 38 | 450 |
|
||
|
|
BMSC2045 conf. 100 pz | 4.6 | 200 | 61.9 | 450 |
|
||
|
|
BMSC3045 conf. 100 pz | 4.6 | 290 | 90.6 | 450 |
|
||
|
|
BMSC3745 conf. 100 pz | 4.6 | 360 | 112.8 | 450 |
|
||
|
|
BMSC5245 conf. 100 pz | 4.6 | 520 | 163.8 | 450 |
|
||
|
|
BMSC6845 conf. 100 pz | 4.6 | 680 | 214.8 | 450 |
|
||
|
|
BMSC8445 conf. 100 pz | 4.6 | 840 | 265.7 | 450 |
|
||
|
|
BMSC2079 conf. 100 pz | 7.9 | 200 | 61.9 | 800 |
|
||
|
|
BMSC3079 conf. 100 pz | 7.9 | 300 | 90.6 | 800 |
|
||
|
|
BMSC3779 conf. 100 pz | 7.9 | 360 | 112.8 | 800 |
|
||
|
|
BMSC5079 conf. 100 pz | 7.9 | 520 | 163.8 | 800 |
|
||
|
|
BMSC6879 conf. 100 pz | 7.9 | 680 | 214.8 | 800 |
|
||
|
|
BMSC8479 conf. 100 pz | 7.9 | 840 | 265.7 | 800 |
|
Beta 1748-BV Fascette in velcro riapribili a strappo, colore bianco
da 165,10 € + IVABeta 1748-NV Fascette in velcro riapribili a strappo, colore nero
da 165,10 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| BMNV2312 conf. 10 pz |
|
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Che fascetta scegliere per uso esterno?
Per l'esterno servono fascette nere resistenti ai raggi UV, come le 1748N o le 1748-UL per carichi pesanti. In ambienti molto aggressivi o con temperature elevate sono più adatte le fascette in acciaio inossidabile 1748-S o 1748-SC.
Come leggo la portata di una fascetta?
Ogni misura riporta la resistenza a trazione in N e il diametro massimo del fascio che può stringere. Scegli una fascetta con trazione adeguata al carico e un diametro massimo leggermente superiore al fascio reale.
Che vantaggio ha il dente in acciaio?
Nelle fascette 1748-BL e 1748-NL il dente di bloccaggio è in acciaio invece che in nylon: mantiene la presa nel tempo anche con vibrazioni e variazioni di temperatura. Sono indicate per fissaggi su macchine e veicoli.
Quante fascette ci sono in una confezione?
Le fascette BM sono vendute in confezioni multiple. Il numero di pezzi per confezione dipende dalla misura ed è indicato nella pagina di ciascun articolo. Per consumi elevati conviene ordinare più confezioni della stessa misura, così da standardizzare il materiale su tutti i cantieri.
Vendete a installatori e aziende?
Sì. Il sito è rivolto ad aziende, officine e professionisti con Partita IVA: i prezzi sono indicati IVA esclusa. Per forniture ripetute o quantità importanti puoi chiedere un preventivo indicando codici e quantità.