Maschi e giramaschi
Maschi e giramaschi Beta: 23 modelli e 168 articoli, tra cui serie di 2 maschi a mano sgrossatore e finitore passo fine in acciaio al cromo; serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore passo grosso in acciaio al cromo e maschi a macchina per fori passanti passo grosso in acciaio HSS. Conformi a UNI 4535, DIN 2181, ISO 529. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
168 articoli in 23 famiglie
Beta 433 Serie di 2 maschi a mano sgrossatore e finitore passo fine in acciaio al cromo
da 6,57 € + IVA| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004330201 conf. 5 pz | 6X0,75 | 6x0,75 | 4,5 | 48 | 16 |
|
||
|
|
004330202 conf. 5 pz | 7X0,75 | 7x0,75 | 4,5 | 56 | 18 |
|
||
|
|
004330203 conf. 5 pz | 8X0,75 | 8x0,75 | 5,0 | 50 | 16 |
|
||
|
|
004330204 conf. 5 pz | 8X1 | 8x1 | 5,0 | 56 | 16 |
|
||
|
|
004330205 conf. 5 pz | 9X0,75 | 9x0,75 | 6,0 | 63 | 22 |
|
||
|
|
004330206 conf. 5 pz | 9X1 | 9x1 | 6,0 | 63 | 22 |
|
||
|
|
004330207 conf. 5 pz | 10X0,75 | 10x0,75 | 6,5 | 63 | 18 |
|
||
|
|
004330208 conf. 5 pz | 10X1 | 10x1 | 6,5 | 63 | 18 |
|
||
|
|
004330209 conf. 5 pz | 10X1,25 | 10x1,25 | 6,5 | 63 | 18 |
|
||
|
|
004330210 conf. 3 pz | 11X0,75 | 11x0,75 | 7,0 | 70 | 25 |
|
||
|
|
004330211 conf. 3 pz | 11X1 | 11x1 | 7,0 | 70 | 25 |
|
||
|
|
004330212 conf. 3 pz | 11X1,25 | 11x1,25 | 7,0 | 70 | 25 |
|
||
|
|
004330213 conf. 3 pz | 12X0,75 | 12x0,75 | 7,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004330214 conf. 3 pz | 12X1 | 12x1 | 7,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004330215 conf. 3 pz | 12X1,25 | 12x1,25 | 7,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004330216 conf. 3 pz | 12X1,50 | 12x1,5 | 7,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004330217 | 14X1 | 14x1 | 8,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004330218 | 14X1,25 | 14x1,25 | 8,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004330219 | 14X1,50 | 14x1,5 | 8,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004330220 | 16X1 | 16x1 | 10,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004330221 | 16X1,50 | 16x1,5 | 10,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004330222 | 18X1,50 | 18x1,5 | 11,0 | 95 | 40 |
|
||
|
|
004330223 | 18X2 | 18x2 | 11,0 | 80 | 25 |
|
||
|
|
004330224 | 20X1,5 | 20x1,5 | 14,5 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004330225 | 22X1,5 | 22x1,5 | 14,5 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004330226 | 24X1,5 | 24x1,5 | 14,5 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004330227 | 24X2 | 24x2 | 14,5 | 80 | 22 |
|
Beta 430 Serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore passo grosso in acciaio al cromo
da 7,48 € + IVA| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004300002 conf. 5 pz | 2 | 2x0,4 | 2,5 | 36 | 11 |
|
||
|
|
004300003 conf. 5 pz | 3 | 3x0,5 | 2,5 | 40 | 12 |
|
||
|
|
004300004 conf. 5 pz | 4 | 4x0,7 | 3,0 | 45 | 14 |
|
||
|
|
004300005 conf. 5 pz | 5 | 5x0,8 | 4,0 | 48 | 16 |
|
||
|
|
004300006 conf. 5 pz | 6 | 6x1 | 5,0 | 50 | 18 |
|
||
|
|
004300007 conf. 5 pz | 7 | 7x1 | 4,5 | 50 | 18 |
|
||
|
|
004300008 conf. 3 pz | 8 | 8x1,25 | 5,0 | 56 | 22 |
|
||
|
|
004300009 conf. 3 pz | 9 | 9x1,25 | 5,5 | 63 | 22 |
|
||
|
|
004300010 conf. 3 pz | 10 | 10x1,5 | 6,0 | 70 | 25 |
|
||
|
|
004300011 conf. 3 pz | 11 | 11x1,5 | 7,0 | 70 | 25 |
|
||
|
|
004300012 conf. 3 pz | 12 | 12x1,75 | 7,0 | 75 | 30 |
|
||
|
|
004300014 conf. 3 pz | 14 | 14x2 | 8,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004300016 conf. 3 pz | 16 | 16x2 | 10,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004300018 | 18 | 18x2,5 | 11,0 | 95 | 40 |
|
||
|
|
004300020 | 20 | 20x2,5 | 12,0 | 95 | 40 |
|
||
|
|
004300022 | 22 | 22x2,5 | 14,5 | 100 | 40 |
|
||
|
|
004300024 | 24 | 24x3 | 14,5 | 110 | 50 |
|
| Codice | Misura | Quadro femmina (mm) | L (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004350108 conf. 5 pz | 0 | 2÷5 M1÷M8 | 130 |
|
||
|
|
004350110 conf. 5 pz | 1 | 2÷6 M1÷M10 | 190 |
|
||
|
|
004350112 conf. 5 pz | 1,5 | 2÷7 M2÷M12 | 175 |
|
||
|
|
004350114 conf. 5 pz | 2 | 3,4÷7 M4÷M12 | 280 |
|
||
|
|
004350121 conf. 2 pz | 3 | 4,9÷12 M5÷M20 | 380 |
|
||
|
|
004350127 conf. 2 pz | 4 | 7÷16 M11÷M27 | 500 |
|
||
|
|
004350132 | 5 | 7÷18 M13÷M32 | 700 |
|
||
|
|
004350142 | 6 | 11÷24 M18÷M42 | 800 |
|
Beta 430ASC Serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore UNC in acciaio al cromo
da 10,99 € + IVA| Codice | Misura | UNC | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004300060 | 1" | 1"x8 | 16,0 | 130 | 60 |
|
||
|
|
004300055 conf. 3 pz | 1/2 | 1/2x13 | 7,0 | 85 | 45 |
|
||
|
|
004300051 conf. 5 pz | 1/4 | 1/4x20 | 4,9 | 70 | 30 |
|
||
|
|
004300058 conf. 3 pz | 3/4 | 3/4x10 | 11,0 | 110 | 50 |
|
||
|
|
004300053 conf. 3 pz | 3/8 | 3/8x16 | 5,5 | 75 | 35 |
|
||
|
|
004300057 conf. 3 pz | 5/8 | 5/8x11 | 9,0 | 100 | 47 |
|
||
|
|
004300052 conf. 5 pz | 5/16 | 5/16x18 | 4,9 | 70 | 30 |
|
||
|
|
004300059 | 7/8 | 7/8x9 | 14,5 | 120 | 60 |
|
||
|
|
004300054 conf. 3 pz | 7/16 | 7/16x14 | 6,2 | 80 | 40 |
|
||
|
|
004300056 conf. 3 pz | 9/16 | 9/16x12 | 9,0 | 90 | 45 |
|
Beta 433ASG Serie di 2 maschi a mano filettatura GAS cilindrica in acciaio al cromo
da 11,83 € + IVA| Codice | Misura | GAS | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004330410 | 1" | 1"x11 | 20,0 | 100 | 39 |
|
||
|
|
004330405 | 1/2 | 1/2x14 | 12,0 | 80 | 31 |
|
||
|
|
004330402 | 1/4 | 1/4x19 | 9,0 | 70 | 24 |
|
||
|
|
004330401 | 1/8 | 1/8x28 | 5,5 | 65 | 18 |
|
||
|
|
004330408 | 3/4 | 3/4x14 | 16,0 | 90 | 33 |
|
||
|
|
004330403 | 3/8 | 3/8x19 | 9,0 | 75 | 25 |
|
| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004280003 conf. 10 pz | 3 | 3x0,5 | 2,7 | 56 | 11 |
|
||
|
|
004280004 conf. 10 pz | 4 | 4x0,7 | 3,4 | 63 | 13 |
|
||
|
|
004280005 conf. 10 pz | 5 | 5x0,8 | 4,9 | 70 | 16 |
|
||
|
|
004280006 conf. 10 pz | 6 | 6x1 | 4,9 | 80 | 19 |
|
||
|
|
004280008 conf. 10 pz | 8 | 8x1,25 | 6,2 | 90 | 22 |
|
||
|
|
004280010 conf. 10 pz | 10 | 10x1,5 | 8,0 | 100 | 24 |
|
||
|
|
004280012 conf. 5 pz | 12 | 12x1,75 | 7,0 | 110 | 28 |
|
||
|
|
004280014 conf. 5 pz | 14 | 14x2 | 9,0 | 110 | 30 |
|
||
|
|
004280016 conf. 5 pz | 16 | 16x2 | 9,0 | 110 | 32 |
|
||
|
|
004280018 conf. 3 pz | 18 | 18x2,5 | 11,0 | 125 | 34 |
|
Beta 435 Giramaschi regolabile corpo in acciaio ganasce bonificate
da 12,81 € + IVA| Codice | Misura | Quadro femmina (mm) | L (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004350007 conf. 3 pz | 0 | 2÷5 M1÷M8 | 170 |
|
||
|
|
004350009 conf. 2 pz | 1 | 2÷6 M1÷M10 | 200 |
|
||
|
|
004350011 conf. 2 pz | 1,5 | 2,5÷6 M1÷M12 | 200 |
|
||
|
|
004350013 conf. 2 pz | 2 | 3÷7 M4÷M12 | 260 |
|
||
|
|
004350020 | 3 | 4÷12 M5÷M20 | 345 |
|
||
|
|
004350027 | 4 | 7÷16 M11÷M27 | 430 |
|
||
|
|
004350032 | 5 | 7÷18 M13÷M32 | 770 |
|
Beta 437U/E-M… Elicoidi di ricambio in acciaio inossidabile
da 13,39 € + IVABeta 431 Serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore passo grosso in acciaio HSS
da 14,17 € + IVA| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004310003 conf. 5 pz | 3 | 3x0,5 | 2,5 | 40 | 10 |
|
||
|
|
004310004 conf. 5 pz | 4 | 4x0,7 | 3,3 | 45 | 12 |
|
||
|
|
004310005 conf. 5 pz | 5 | 5x0,8 | 4,2 | 50 | 13 |
|
||
|
|
004310006 conf. 5 pz | 6 | 6x1 | 5,0 | 56 | 15 |
|
||
|
|
004310007 conf. 5 pz | 7 | 7x1 | 6,0 | 56 | 16 |
|
||
|
|
004310008 conf. 3 pz | 8 | 8x1,25 | 6,8 | 56 | 18 |
|
||
|
|
004310010 conf. 3 pz | 10 | 10x1,5 | 8,5 | 70 | 24 |
|
||
|
|
004310012 conf. 3 pz | 12 | 12x1,75 | 10,2 | 75 | 29 |
|
||
|
|
004310014 | 14 | 14x2 | 12,0 | 80 | 30 |
|
||
|
|
004310016 | 16 | 16x2 | 14,0 | 80 | 32 |
|
||
|
|
004310018 | 18 | 18x2,5 | 15,5 | 95 | 40 |
|
||
|
|
004310020 | 20 | 20x2,5 | 17,5 | 95 | 40 |
|
||
|
|
004310022 | 22 | 22x2,5 | 19,5 | 100 | 40 |
|
||
|
|
004310024 | 24 | 24x3 | 21 | 110 | 45 |
|
| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004280103 conf. 10 pz | 3 | 3x0,5 | 2,7 | 56 | 11 |
|
||
|
|
004280104 conf. 10 pz | 4 | 4x0,7 | 3,4 | 63 | 13 |
|
||
|
|
004280105 conf. 10 pz | 5 | 5x0,8 | 4,9 | 70 | 16 |
|
||
|
|
004280106 conf. 10 pz | 6 | 6x1 | 4,9 | 80 | 19 |
|
||
|
|
004280108 conf. 10 pz | 8 | 8x1,25 | 6,2 | 90 | 22 |
|
||
|
|
004280110 conf. 10 pz | 10 | 10x1,5 | 8,0 | 100 | 24 |
|
||
|
|
004280112 conf. 5 pz | 12 | 12x1,75 | 7,0 | 110 | 28 |
|
||
|
|
004280114 conf. 5 pz | 14 | 14x2 | 9,0 | 110 | 30 |
|
||
|
|
004280116 conf. 5 pz | 16 | 16x2 | 9,0 | 110 | 32 |
|
| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004290003 conf. 5 pz | 3 | 3x0,5 | 2,7 | 56 | 11 |
|
||
|
|
004290004 conf. 5 pz | 4 | 4x0,7 | 3,4 | 63 | 13 |
|
||
|
|
004290005 conf. 5 pz | 5 | 5x0,8 | 4,9 | 70 | 16 |
|
||
|
|
004290006 conf. 5 pz | 6 | 6x1 | 4,9 | 80 | 19 |
|
||
|
|
004290008 conf. 5 pz | 8 | 8x1,25 | 6,2 | 90 | 22 |
|
||
|
|
004290010 conf. 5 pz | 10 | 10x1,5 | 8,0 | 100 | 24 |
|
||
|
|
004290012 conf. 5 pz | 12 | 12x1,75 | 7,0 | 110 | 28 |
|
| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004340001 conf. 5 pz | 6X0,75 | 6x0,75 | 5,2 | 50 | 15 |
|
||
|
|
004340003 conf. 5 pz | 8X0,75 | 8x0,75 | 7,2 | 56 | 18 |
|
||
|
|
004340004 conf. 5 pz | 8X1 | 8x1 | 7,0 | 56 | 18 |
|
||
|
|
004340007 conf. 5 pz | 10X0,75 | 10x0,75 | 9,2 | 63 | 20 |
|
||
|
|
004340008 conf. 5 pz | 10X1 | 10x1 | 9,0 | 63 | 18 |
|
||
|
|
004340009 conf. 5 pz | 10X1,25 | 10x1,25 | 8,7 | 70 | 24 |
|
||
|
|
004340014 conf. 3 pz | 12X1 | 12x1 | 11,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340016 conf. 3 pz | 12X1,5 | 12x1,5 | 10,5 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340015 conf. 3 pz | 12X1,25 | 12x1,25 | 10,7 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340017 | 13X1,5 | 13x1,5 | 11,5 | 70 | 22 |
|
||
|
|
004340018 | 14X1 | 14x1 | 13,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340020 | 14X1,5 | 14x1,5 | 12,5 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340019 | 14X1,25 | 14x1,25 | 12,7 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340021 | 15X1,5 | 15x1,5 | 13,5 | 70 | 22 |
|
||
|
|
004340022 | 16X1 | 16x1 | 15,0 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340023 | 16X1,5 | 16x1,5 | 14,5 | 70 | 20 |
|
||
|
|
004340024 | 18X1,5 | 18x1,5 | 16,5 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004340025 | 18X2 | 18x2 | 16,0 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004340027 | 20X1,5 | 20x1,5 | 18,5 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004340026 | 20X1,25 | 20x1,25 | 18,8 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004340028 | 20X2 | 20x2 | 18,0 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004340029 | 22X1,5 | 22x1,5 | 20,5 | 80 | 22 |
|
||
|
|
004340030 | 24X1 | 24x1 | 23,0 | 90 | 22 |
|
||
|
|
004340031 | 24X1,5 | 24x1,5 | 22,5 | 90 | 22 |
|
||
|
|
004340032 | 24X2 | 24x2 | 22,0 | 90 | 22 |
|
| Codice | Misura | M | Quadro maschio (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004290103 conf. 5 pz | 3 | 3x0,5 | 2,7 | 56 | 11 |
|
||
|
|
004290104 conf. 5 pz | 4 | 4x0,7 | 3,4 | 63 | 13 |
|
||
|
|
004290105 conf. 5 pz | 5 | 5x0,8 | 4,9 | 70 | 16 |
|
||
|
|
004290106 conf. 5 pz | 6 | 6x1 | 4,9 | 80 | 19 |
|
||
|
|
004290108 conf. 5 pz | 8 | 8x1,25 | 6,3 | 90 | 22 |
|
||
|
|
004290110 conf. 5 pz | 10 | 10x1,5 | 8,0 | 100 | 24 |
|
||
|
|
004290112 conf. 5 pz | 12 | 12x1,75 | 7,0 | 110 | 28 |
|
Beta 436 Giramaschi a cricchetto reversibile cromato
da 21,45 € + IVABeta 436L Giramaschi a cricchetto reversibile, tipo lungo cromato
da 33,48 € + IVABeta 428FP/C7 Assortimento di 7 maschi a macchina 428FP
da 76,70 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004280203 |
|
Beta 430/SP Serie di maschi a mano (art. 430) in cassetta
da 90,35 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004300201 |
|
Beta 428FC/C7 Assortimento di 7 maschi a macchina 428FC
da 90,68 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004280204 |
|
Beta 429FP/C7 Assortimento di 7 maschi a macchina 429FP
da 93,93 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004290203 |
|
Beta 429FC/C7 Assortimento di 7 maschi a macchina 429FC
da 111,48 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004290204 |
|
Beta 431/SP Serie di maschi a mano (art. 431) in cassetta
da 164,45 € + IVA| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004310201 |
|
| Codice | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|
| 004370550 |
|
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Perché i maschi a mano sono venduti in serie?
Una filettatura a mano si esegue in più passaggi per ridurre lo sforzo e ottenere un filetto preciso. Le serie Beta 430 e 431 per passo grosso comprendono sgrossatore, intermedio e finitore; le serie 433 e 434 per passo fine comprendono sgrossatore e finitore.
Che differenza c'è tra maschio per fori passanti e per fori ciechi?
Il maschio per fori passanti (Beta 428FP, 429FP) spinge il truciolo in avanti e lo fa uscire dal fondo del foro. Quello per fori ciechi (428FC, 429FC) ha geometria che fa risalire il truciolo verso l'imbocco, evitando che si accumuli sul fondo e blocchi l'utensile.
Come scelgo la misura del giramaschi?
Il giramaschi si sceglie sul quadro del maschio. Ogni misura dei giramaschi regolabili Beta 435 e 435G copre un intervallo di quadri e di filetti, ad esempio da M1 a M8 o da M11 a M27; il range è indicato nella pagina e nella scheda tecnica di ciascun articolo.
Ci sono maschi per filettature in pollici e GAS?
Sì, la categoria include serie di maschi a mano UNC (430ASC) e per filettatura GAS cilindrica (433ASG). Per i raccordi idraulici e pneumatici la filettatura GAS è la più comune.
I maschi si acquistano in confezione?
Molti articoli sono forniti in confezione multipla, indicata nella pagina prodotto. Per officine e reparti produttivi i prezzi sono IVA esclusa e puoi chiedere un preventivo per le misure che usi di più.