Chiavi a compasso e a settore
Chiavi a compasso e a settore Beta: 6 modelli e 32 articoli, tra cui chiavi a settore con nasello quadro per ghiere cromate; chiavi a settore articolate con nasello quadro per ghiere cromate e chiavi a compasso con naselli tondi per ghiere con fori di manovra frontali cromate naselli bruniti. Conformi a UNI 6752. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
32 items in 6 families
| Code | Misura | Ghiera maschio (mm) | A (mm) | L (mm) | B (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000990012 | 12-14 | 12-14 | 1,5 | 109 | 14,5 | 3,0 | 11,90 € | ||
| 000990016 | 16-20 | 16-18-20 | 1,8 | 109 | 14,5 | 3,0 | 11,90 € | ||
| 000990022 | 22-28 | 22-25-28 | 1,8 | 136 | 21,0 | 4,0 | 15,80 € | ||
| 000990030 | 30-32 | 30-32 | 2,1 | 136 | 21,0 | 4,0 | 15,80 € | ||
| 000990034 | 34-38 | 34-36-38 | 2,4 | 171 | 28,5 | 5,0 | 19,20 € | ||
| 000990040 | 40-42 | 40-42 | 2,4 | 171 | 28,5 | 5,0 | 19,20 € | ||
| 000990045 | 45-50 | 45-50 | 2,5 | 206 | 37,0 | 6,0 | 23,90 € | ||
| 000990052 | 52-58 | 52-55-58 | 2,5 | 206 | 37,0 | 6,0 | 23,90 € | ||
| 000990062 | 62-65 | 62-65 | 3,1 | 242 | 46,0 | 7,0 | 30,00 € | ||
| 000990068 | 68-75 | 68-70-75 | 3,1 | 242 | 46,0 | 7,0 | 30,00 € | ||
| 000990080 | 80-90 | 80-85-90 | 3,8 | 281 | 62,0 | 8,0 | 40,00 € | ||
| 000990092 | 92-95 | 92-95 | 4,3 | 283 | 62,0 | 8,0 | 40,00 € | ||
| 000990098 | 98-100 | 98-100 | 4,3 | 283 | 62,0 | 8,0 | 40,00 € | ||
| 000990105 | 105-110-115 | 105-110-115 | 4,4 | 337 | 81,0 | 10,0 | 64,00 € | ||
| 000990120 | 120-125-130 | 120-125-130 | 4,9 | 337 | 81,0 | 10,0 | 64,00 € | ||
| 000990135 | 135-145 | 135-145 | 6,0 | 385 | 98,0 | 12,0 | 93,50 € | ||
| 000990155 | 155-165 | 155-165 | 6,0 | 385 | 98,0 | 12,0 | 93,50 € |
| Code | Misura | Ghiera maschio (mm) | L (mm) | B (mm) | 99VN | Ø (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000990315 | 15-35 | 15-35 | 166 | 2,5 | /15 | 3,0 | 10,0 | 33,00 € | ||
| 000990335 | 35-50 | 35-50 | 200 | 4,5 | /35 | 4,0 | 12,0 | 38,50 € | ||
| 000990350 | 50-80 | 50-80 | 278 | 5,0 | /50 | 5,0 | 14,0 | 51,50 € | ||
| 000990380 | 80-120 | 80-120 | 345 | 7,0 | /80 | 6,0 | 18,0 | 70,00 € | ||
| 000990390 | 120-180 | 120-180 | 490 | 9,0 | /120 | 8,0 | 21,0 | 91,00 € |
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 001000010 | 51,50 € |
Beta 100 – Chiavi a compasso con naselli tondi per ghiere con fori di manovra frontali cromate naselli bruniti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 001000001 | 167,50 € |
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Nasello quadro o nasello tondo?
Il nasello quadro si usa su ghiere con intagli sul bordo esterno, il nasello tondo su ghiere con fori di manovra radiali. Per ghiere con fori sulla faccia frontale serve invece la chiave a compasso 100. Controlla la forma della tua ghiera prima di scegliere.
Che vantaggio offrono le chiavi articolate 99SQ e 99ST?
Le chiavi a settore articolate si adattano a un campo di diametri più ampio rispetto alle chiavi fisse: con poche chiavi si coprono ghiere da 15-35 mm fino a 120-180 mm. Il campo esatto di ciascuna è riportato nella scheda tecnica Beta in PDF.
I naselli si possono sostituire?
Sì, sono disponibili i naselli di ricambio 99VN per le chiavi articolate 99ST, in diverse misure, e il kit naselli 100/KIT per la chiave a compasso 100. Consentono di ripristinare l'utensile senza sostituirlo interamente.
Le chiavi sono vendute in confezione multipla?
Diversi articoli di questa categoria sono venduti in confezione multipla. La quantità per confezione è indicata nella pagina prodotto: verificala prima di inserire la quantità nel carrello. Lo stesso vale per i naselli di ricambio.
Vendete a officine meccaniche e manutentori?
Sì, il negozio è riservato ad aziende con partita IVA e i prezzi sono IVA esclusa. Per ordini di più misure puoi chiedere un preventivo. Indica tipo di ghiera e campo di diametri da coprire.