FitEvolution
FitEvolution Beta: 7 modelli e 84 articoli, tra cui scarpe FitEVOLUTION in tessuto mesh ad alta traspirazione; scarpe FitEVOLUTION in pelle scamosciata traforata e scarpe FitEVOLUTION in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione. Conformi a EN ISO 20345:2022. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
84 items in 7 families
Beta 7270Y Scarpe FitEVOLUTION in tessuto mesh ad alta traspirazione
from 104,98 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072700137 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072700138 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072700139 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072700140 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072700141 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072700142 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072700143 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072700144 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072700145 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072700146 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072700147 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072700148 | 48 | 13 | 324 |
|
Beta 7271V Scarpe FitEVOLUTION in pelle scamosciata traforata
from 104,98 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072710137 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072710138 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072710139 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072710140 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072710141 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072710142 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072710143 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072710144 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072710145 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072710146 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072710147 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072710148 | 48 | 13 | 324 |
|
Beta 7272V Scarpe FitEVOLUTION in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione
from 104,98 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072720137 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072720138 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072720139 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072720140 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072720141 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072720142 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072720143 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072720144 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072720145 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072720146 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072720147 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072720148 | 48 | 13 | 324 |
|
Beta 7273G Scarpe FitEVOLUTION in nabuk idrorepellente
from 107,90 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072730137 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072730138 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072730139 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072730140 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072730141 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072730142 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072730143 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072730144 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072730145 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072730146 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072730147 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072730148 | 48 | 13 | 324 |
|
Beta 7275N Scarpe FitEVOLUTION in microfibra idrorepellente
from 107,90 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072750237 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072750238 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072750239 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072750240 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072750241 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072750242 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072750243 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072750244 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072750245 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072750246 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072750247 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072750248 | 48 | 13 | 324 |
|
Beta 7274G Scarpe alte FitEVOLUTION in nabuk idrorepellente
from 111,48 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072740237 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072740238 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072740239 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072740240 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072740241 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072740242 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072740243 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072740244 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072740245 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072740246 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072740247 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072740248 | 48 | 13 | 324 |
|
Beta 7276N Scarpe alte FitEVOLUTION in microfibra idrorepellente
from 111,48 € + VAT| Code | Misura | Taglia UK | Lunghezza (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
072760237 | 37 | 4,5 | 251 |
|
||
|
|
072760238 | 38 | 5 | 257 |
|
||
|
|
072760239 | 39 | 6 | 263 |
|
||
|
|
072760240 | 40 | 6,5 | 269 |
|
||
|
|
072760241 | 41 | 7 | 276 |
|
||
|
|
072760242 | 42 | 8 | 282 |
|
||
|
|
072760243 | 43 | 9 | 290 |
|
||
|
|
072760244 | 44 | 10 | 296 |
|
||
|
|
072760245 | 45 | 10,5 | 304 |
|
||
|
|
072760246 | 46 | 11 | 311 |
|
||
|
|
072760247 | 47 | 12 | 317 |
|
||
|
|
072760248 | 48 | 13 | 324 |
|
No item matches the selected filters.
Questions fréquentes
Che materiali sono disponibili nella linea FitEvolution?
Sono disponibili tomaie in tessuto mesh, pelle scamosciata traforata, tessuto intrecciato, nabuk idrorepellente e microfibra idrorepellente; nabuk e microfibra anche in versione alta. In totale la linea conta sette modelli, che si differenziano per traspirazione e resistenza all'acqua.
Le FitEvolution sono certificate?
Sì, i modelli della linea sono conformi alla EN ISO 20345:2022. La classe di protezione e le marcature di ogni codice sono indicate nella scheda tecnica Beta in PDF della pagina prodotto.
Quale modello scegliere per ambienti umidi?
Per ambienti umidi o di passaggio tra interno ed esterno sono più indicati i modelli in nabuk idrorepellente o in microfibra idrorepellente, bassi o alti. I modelli in mesh e scamosciato traforato sono invece pensati per gli ambienti asciutti e caldi.
Quali taglie sono disponibili?
La linea FitEvolution è disponibile dalla 37 alla 48 EU, con indicazione della taglia UK e della lunghezza interna. Per ordini di più taglie puoi chiedere un preventivo dalla pagina contatti.