Utensili antiscintilla
Utensili antiscintilla Beta: 98 modelli e 510 articoli, tra cui chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla; chiavi a forchetta doppie antiscintilla e chiavi poligonali a percussione antiscintilla. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
510 items in 98 families
Beta 55BA Chiavi a forchetta doppie antiscintilla
from 31.53 € + VAT| Code | Misura | M (mm) | M1 (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000550801 | 6X7 | 7 | 6 | 90 | 17,5 | 14 | 4,3 |
|
||
|
|
000550802 | 8X9 | 9 | 8 | 100 | 24 | 20 | 6 |
|
||
|
|
000550795 | 8X10 | 10 | 8 | 100 | 22 | 20 | 5,9 |
|
||
|
|
000550797 | 9X11 | 11 | 9 | 110 | 26 | 22 | 6,3 |
|
||
|
|
000550803 | 10X11 | 11 | 10 | 120 | 28 | 24 | 7 |
|
||
|
|
000550804 | 12X13 | 13 | 12 | 130 | 30 | 28,5 | 7,5 |
|
||
|
|
000550846 | 12X14 | 14 | 12 | 130 | 29 | 25 | 7,2 |
|
||
|
|
000550799 | 13X14 | 14 | 13 | 133 | 33 | 30 | 7,2 |
|
||
|
|
000550805 | 14X15 | 15 | 14 | 145 | 34,5 | 32 | 8 |
|
||
|
|
000550806 | 14X17 | 17 | 14 | 150 | 37 | 31 | 7,9 |
|
||
|
|
000550807 | 16X17 | 17 | 16 | 165 | 40 | 35,5 | 9 |
|
||
|
|
000550847 | 17X19 | 19 | 17 | 170 | 37 | 33 | 9 |
|
||
|
|
000550809 | 18X19 | 19 | 18 | 170 | 41 | 36,5 | 9 |
|
||
|
|
000550810 | 19X22 | 22 | 19 | 185 | 43 | 37 | 10 |
|
||
|
|
000550811 | 20X22 | 22 | 20 | 185 | 42 | 47 | 10 |
|
||
|
|
000550813 | 21X23 | 23 | 21 | 210 | 49,5 | 46,5 | 10 |
|
||
|
|
000550815 | 22X24 | 24 | 22 | 210 | 49,5 | 46 | 10,5 |
|
||
|
|
000550817 | 24X26 | 26 | 24 | 230 | 55 | 49,5 | 12 |
|
||
|
|
000550818 | 24X27 | 27 | 24 | 230 | 55 | 49,5 | 12 |
|
||
|
|
000550819 | 25X28 | 28 | 25 | 230 | 55,5 | 49,5 | 12 |
|
||
|
|
000550820 | 27X29 | 29 | 27 | 246 | 61,5 | 55 | 13 |
|
||
|
|
000550822 | 30X32 | 32 | 30 | 265 | 66 | 62 | 15 |
|
||
|
|
000550826 | 36X38 | 38 | 36 | 320 | 84 | 80 | 16 |
|
||
|
|
000550828 | 36X41 | 41 | 36 | 335 | 83 | 73 | 16,4 |
|
||
|
|
000550829 | 41X46 | 46 | 41 | 355 | 95 | 84 | 19,5 |
|
||
|
|
000550830 | 46X50 | 50 | 46 | 370 | 101 | 93 | 18,6 |
|
||
|
|
000550831 | 50X55 | 55 | 50 | 385 | 111 | 101 | 20 |
|
||
|
|
000550832 | 55X60 | 60 | 55 | 415 | 121 | 111 | 21,5 |
|
Beta 95BA Chiavi poligonali doppie diritte, antiscintilla
from 31.53 € + VAT| Code | Misura | Dado (mm) | Ø1 (mm) | L (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000950801 | 7X9 | 7x9 | 17 | 115 | 14 | 7 |
|
||
|
|
000950802 | 8X10 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000950804 | 10X11 | 10x11 | 20 | 140 | 17 | 8 |
|
||
|
|
000950805 | 10X12 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000950806 | 12X14 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000950807 | 14X17 | 14x17 | 27 | 165 | 23 | 10 |
|
||
|
|
000950809 | 16X18 | 16x18 | 29 | 170 | 26 | 11 |
|
||
|
|
000950808 | 17X19 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000950810 | 18X19 | 18x19 | 30 | 185 | 27 | 11 |
|
||
|
|
000950812 | 19X22 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000950815 | 21X23 | 21x23 | 38 | 230 | 35 | 13 |
|
||
|
|
000950817 | 24X27 | 24x27 | 42 | 255 | 38 | 14 |
|
||
|
|
000950820 | 30X32 | — | — | — | — | — |
|
Beta 90BA Chiavi poligonali doppie antiscintilla
from 31.85 € + VAT| Code | Misura | M (mm) | M1 (mm) | Ø1 (mm) | L (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000900801 | 6X7 | 7 | 6 | 12 | 122 | 14 | 7,3 |
|
||
|
|
000900802 | 8X9 | 9 | 8 | 15,4 | 128 | 17 | 8 |
|
||
|
|
000900803 | 10X11 | 11 | 10 | 17 | 155 | 20 | 9 |
|
||
|
|
000900806 | 12X13 | 13 | 12 | 18,7 | 175 | 20 | 10,3 |
|
||
|
|
000900807 | 12X14 | 14 | 12 | — | 180 | — | — |
|
||
|
|
000900808 | 14X15 | 15 | 14 | 25 | 200 | 26,5 | 11,5 |
|
||
|
|
000900809 | 14X17 | 17 | 14 | 24 | 220 | 28 | 12 |
|
||
|
|
000900811 | 16X17 | 17 | 16 | 28 | 230 | 29,5 | 11,7 |
|
||
|
|
000900812 | 16X18 | 18 | 16 | 25 | 235 | 26,5 | 12 |
|
||
|
|
000900814 | 17X19 | 19 | 17 | — | 250 | — | — |
|
||
|
|
000900815 | 18X19 | 19 | 18 | 29 | 265 | 29,5 | 14 |
|
||
|
|
000900817 | 19X22 | 22 | 19 | — | 280 | — | — |
|
||
|
|
000900818 | 20X22 | 22 | 20 | 33 | 295 | 35 | 15,5 |
|
||
|
|
000900820 | 21X23 | 23 | 21 | 36 | 298 | 39 | 15,1 |
|
||
|
|
000900821 | 22X24 | 24 | 22 | 35,5 | 315 | 38,5 | 16,5 |
|
||
|
|
000900822 | 24X26 | 26 | 24 | 41 | 333 | 43,5 | 17,4 |
|
||
|
|
000900823 | 24X27 | 27 | 24 | 38,5 | 340 | 38,5 | 16,5 |
|
||
|
|
000900824 | 30X32 | 32 | 30 | 47 | 395 | 48,5 | 20,5 |
|
||
|
|
000900826 | 34X36 | 36 | 34 | 56,5 | 410 | 58,5 | 25,5 |
|
||
|
|
000900828 | 36X41 | 41 | 36 | 56 | 450 | 63 | 22 |
|
||
|
|
000900829 | 41X46 | 46 | 41 | 63 | 470 | 70 | 23 |
|
||
|
|
000900830 | 46X50 | 50 | 46 | 70 | 490 | 75 | 24 |
|
Beta 1201BA-E Giravite antiscintilla per viti a testa con intaglio
from 38.35 € + VAT| Code | Misura | AxL (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
012011803 | 3X75 | 3x75 | 173 |
|
||
|
|
012011804 | 4X100 | 4x100 | 198 |
|
||
|
|
012011805 | 5X150 | 5x150 | 259 |
|
||
|
|
012011806 | 6X150 | 6x150 | 270 |
|
||
|
|
012011808 | 8X200 | 8x200 | 332 |
|
||
|
|
012011810 | 10X250 | 10x250 | 382 |
|
Beta 1390BA/R Battenti di ricambio in Nylon per 1390BA
from 40.63 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 013900885 conf. 4 pz |
|
Beta 911BA Chiavi a bussola poligonali antiscintilla
from 43.55 € + VAT| Code | Misura | L (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
009110806 | 6 | 28 |
|
||
|
|
009110807 | 7 | 28 |
|
||
|
|
009110808 | 8 | 28 |
|
||
|
|
009110809 | 9 | 28 |
|
||
|
|
009110810 | 10 | 32 |
|
||
|
|
009110811 | 11 | 32 |
|
||
|
|
009110812 | 12 | 32 |
|
||
|
|
009110813 | 13 | 32 |
|
||
|
|
009110814 | 14 | 32 |
|
||
|
|
009110815 | 15 | 32 |
|
||
|
|
009110816 | 16 | 32 |
|
||
|
|
009110817 | 17 | 32 |
|
||
|
|
009110818 | 18 | 32 |
|
||
|
|
009110819 | 19 | 32 |
|
Beta 1701BA Scalpelli esagonale antiscintilla
from 45.18 € + VATBeta 42BA Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla
from 45.83 € + VAT| Code | Misura | L (mm) | H (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000420806 | 6 | 105 | 12 | 12 | 6 |
|
||
|
|
000420807 | 7 | 105 | 18,5 | 12 | 6,5 |
|
||
|
|
000420808 | 8 | 120 | 20 | 13,5 | 6,5 |
|
||
|
|
000420809 | 9 | 120 | 21 | 15,5 | 7 |
|
||
|
|
000420810 | 10 | 135 | 23 | 15,5 | 7 |
|
||
|
|
000420811 | 11 | 135 | 26 | 18 | 7,5 |
|
||
|
|
000420812 | 12 | 150 | 27 | 19 | 7,5 |
|
||
|
|
000420813 | 13 | 150 | 31 | 21,5 | 7,5 |
|
||
|
|
000420814 | 14 | 175 | 31 | 22 | 8 |
|
||
|
|
000420815 | 15 | 175 | 32,5 | 23,5 | 8 |
|
||
|
|
000420816 | 16 | 195 | 35,5 | 25 | 8 |
|
||
|
|
000420817 | 17 | 200 | 37 | 26,5 | 9 |
|
||
|
|
000420818 | 18 | 215 | 39,5 | 32 | 7,6 |
|
||
|
|
000420819 | 19 | 220 | 41,5 | 30 | 9,8 |
|
||
|
|
000420820 | 20 | 230 | 43,5 | 31,5 | 10 |
|
||
|
|
000420821 | 21 | 240 | 44,5 | 33 | 10 |
|
||
|
|
000420822 | 22 | 250 | 47 | 34 | 10,5 |
|
||
|
|
000420824 | 24 | 268 | 50 | 38 | 10,8 |
|
||
|
|
000420826 | 26 | 290 | 56 | 42 | 12,5 |
|
||
|
|
000420827 | 27 | 290 | 56,5 | 42 | 12 |
|
||
|
|
000420828 | 28 | 290 | 56,5 | 42 | 11,4 |
|
||
|
|
000420830 | 30 | 313 | 56,5 | 45 | 13 |
|
||
|
|
000420832 | 32 | 333 | 66,5 | 50 | 13,5 |
|
||
|
|
000420834 | 34 | 360 | 71,5 | 55 | 16 |
|
||
|
|
000420835 | 35 | 360 | 72 | 55 | 15 |
|
||
|
|
000420836 | 36 | 355 | 77 | 58 | 15 |
|
||
|
|
000420838 | 38 | 430 | 78,5 | 58 | 15 |
|
||
|
|
000420841 | 41 | 430 | 84,5 | 63 | 16 |
|
||
|
|
000420846 | 46 | 480 | 92 | 69 | 17 |
|
||
|
|
000420850 | 50 | 520 | 100 | 74 | 18 |
|
||
|
|
000420855 | 55 | 560 | 114 | 83 | 19 |
|
||
|
|
000420860 | 60 | 580 | 119 | 89 | 21 |
|
||
|
|
000420865 | 65 | 595 | 125 | 95 | 21 |
|
||
|
|
000420870 | 70 | 630 | 142 | 112 | 24 |
|
Beta 42BA-AS Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla
from 49.40 € + VAT| Code | Misura | MI (") | L (mm) | H (mm) | Ø (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000420965 | 1 | 1 | 266 | 52 | 39 | 15,5 |
|
||
|
|
000420973 | 1.1/4 | 1,1/4 | 324 | 66,5 | 50,5 | 22,5 |
|
||
|
|
000420969 | 1.1/8 | 1,1/8 | 297 | 61 | 43,5 | 18 |
|
||
|
|
000420967 | 1.1/16 | 1,1/16 | 283 | 57 | 43,5 | 18 |
|
||
|
|
000420970 | 1.3/16 | 1,3/16 | 308 | 62 | 47,5 | 20 |
|
||
|
|
000420976 | 1.7/16 | 1,7/16 | 360 | 72 | 55 | 21 |
|
||
|
|
000420953 | 1/2 | 1/2 | 140 | 30 | 21 | 9,5 |
|
||
|
|
000420959 | 3/4 | 3/4 | 215 | 42 | 30 | 10,5 |
|
||
|
|
000420950 | 3/8 | 3/8 | 128 | 23 | 16,5 | 8 |
|
||
|
|
000420956 | 5/8 | 5/8 | 177 | 36 | 26,5 | 12 |
|
||
|
|
000420947 | 5/16 | 5/16 | 120 | 17 | 14,5 | 7 |
|
||
|
|
000420962 | 7/8 | 7/8 | 235 | 50 | 38 | 14 |
|
||
|
|
000420951 | 7/16 | 7/16 | 135 | 26,5 | 19,5 | 9 |
|
||
|
|
000420954 | 9/16 | 9/16 | 163 | 32 | 23,5 | 10,5 |
|
||
|
|
000420946 | 9/32 | 9/32 | 120 | 17 | 14,5 | 7 |
|
||
|
|
000420957 | 11/16 | 11/16 | 195 | 38 | 28 | 12,5 |
|
||
|
|
000420948 | 11/32 | 11/32 | 135 | 22 | 18 | 8 |
|
||
|
|
000420961 | 13/16 | 13/16 | 230 | 45 | 33 | 14 |
|
||
|
|
000420964 | 15/16 | 15/16 | 256 | 49,5 | 38 | 15,5 |
|
||
|
|
000420949 | 15/32 | 15/32 | 140 | 26 | 20 | 9 |
|
||
|
|
000420955 | 19/32 | 19/32 | 195 | 30 | 23 | 10 |
|
||
|
|
000420963 | 31/32 | 31/32 | 265 | 49 | 38 | 10 |
|
Beta 30BA Punzoni antiscintilla
from 52.33 € + VATBeta 96BAF-AS Chiavi maschio esagonali piegate antiscintilla
from 52.33 € + VAT| Code | Misura | Dado (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000962840 | — | 1/4 | 85 | 37 |
|
||
|
|
000962846 | 1/2 | 1/2 | 140 | 55 |
|
||
|
|
000962835 | 1/8 | 1/8 | 59 | 25 |
|
||
|
|
000962831 | 1/16 | 1/16 | 59 | 25 |
|
||
|
|
000962844 | 3/8 | 3/8 | 110 | 45 |
|
||
|
|
000962838 | 3/16 | 3/16 | 79 | 31 |
|
||
|
|
000962833 | 3/32 | 3/32 | 59 | 25 |
|
||
|
|
000962842 | 5/16 | 5/16 | 92 | 44 |
|
||
|
|
000962837 | 5/32 | 5/32 | 65 | 30 |
|
||
|
|
000962832 | 5/64 | 5/64 | 59 | 25 |
|
||
|
|
000962845 | 7/16 | 7/16 | 119 | 48 |
|
||
|
|
000962839 | 7/32 | 7/32 | 85 | 37 |
|
||
|
|
000962834 | 7/64 | 7/64 | 59 | 25 |
|
||
|
|
000962847 | 9/16 | — | — | — |
|
||
|
|
000962841 | 9/32 | — | — | — |
|
||
|
|
000962836 | 9/64 | 9/64 | 64 | 29 |
|
||
|
|
000962843 | 11/32 | — | — | — |
|
Beta 1202BA-E Giravite antiscintilla per viti con impronta a croce Phillips®
from 52.65 € + VATBeta 1737BA Spazzola con fili antiscintilla
from 55.58 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 017370801 |
|
Beta 921BA/R50 Set di ricambio antiscintilla
from 62.73 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 009210851 |
|
Beta 96BA Chiavi maschio esagonale piegate antiscintilla
from 65.00 € + VAT| Code | Misura | Mm | L (mm) | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 44 | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000960760 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960762 | 2 | 2 | 50 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960761 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960763 | 3 | 3 | 63 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960764 | 4 | 4 | 69 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960765 | 5 | 5 | 78 | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960766 | 6 | 6 | 88 | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960767 | 7 | 7 | 93 | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960768 | 8 | 8 | 97 | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — |
|
||
|
|
000960769 | 9 | 9 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — |
|
||
|
|
000960770 | 10 | 10 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — |
|
||
|
|
000960771 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960772 | 12 | 12 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
|
||
|
|
000960774 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960775 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960776 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960777 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960779 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960802 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000960804 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Beta 921BA Chiavi a bussola poligonali antiscintilla
from 65.98 € + VAT| Code | Misura | Dado (mm) | Ø1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ø (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
009210808 | 8 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
009210809 | 9 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
009210810 | 10 | 10 | 24,0 | 40 | 19 | 17,5 |
|
||
|
|
009210811 | 11 | 11 | 24,0 | 40 | 19 | 18,0 |
|
||
|
|
009210812 | 12 | 12 | 24,0 | 40 | 19 | 18,5 |
|
||
|
|
009210813 | 13 | 13 | 24,0 | 40 | 19 | 20,0 |
|
||
|
|
009210814 | 14 | 14 | 24,0 | 40 | 19 | 21,0 |
|
||
|
|
009210815 | 15 | 15 | 24,0 | 40 | 19 | 21,5 |
|
||
|
|
009210816 | 16 | 16 | 24,5 | 40 | 19 | 24,0 |
|
||
|
|
009210817 | 17 | 17 | 25,0 | 40 | 22 | 25,0 |
|
||
|
|
009210818 | 18 | 18 | 25,0 | 40 | 22 | 25,0 |
|
||
|
|
009210819 | 19 | 19 | 27,0 | 42 | 22 | 28,0 |
|
||
|
|
009210820 | 20 | 20 | 28,0 | 42 | 22 | 29,0 |
|
||
|
|
009210821 | 21 | 21 | 30,0 | 43 | 22 | 30,0 |
|
||
|
|
009210822 | 22 | 22 | 30,0 | 43 | 22 | 30,5 |
|
||
|
|
009210824 | 24 | 24 | 31,0 | 43 | 22 | 34,0 |
|
||
|
|
009210825 | 25 | 25 | 33,0 | 43 | 22 | 36,0 |
|
||
|
|
009210826 | 26 | 26 | 34,0 | 43 | 22 | 37,5 |
|
||
|
|
009210827 | 27 | 27 | 34,0 | 45 | 22 | 37,5 |
|
||
|
|
009210828 | 28 | 28 | 36,0 | 46 | 22 | 38,9 |
|
||
|
|
009210830 | 30 | 30 | 37,5 | 46 | 22 | 41,5 |
|
||
|
|
009210832 | 32 | 32 | 41,5 | 46 | 22 | 43,5 |
|
Beta 96BA/BP Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica antiscintilla
from 66.63 € + VAT| Code | Misura | Dado (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000961800 | BP 1,5 | 1,5 | 50 | 16 |
|
||
|
|
000961801 | BP 2 | 2 | 50 | 16 |
|
||
|
|
000961802 | BP 2,5 | 2,5 | 63 | 20 |
|
||
|
|
000961803 | BP 3 | 3 | 60 | 20 |
|
||
|
|
000961799 | BP 3,5 | 3,5 | 70 | 25 |
|
||
|
|
000961804 | BP 4 | 4 | 66 | 25 |
|
||
|
|
000961805 | BP 5 | 5 | 75 | 28 |
|
||
|
|
000961806 | BP 6 | 6 | 84 | 32 |
|
||
|
|
000961808 | BP 8 | 8 | 92 | 36 |
|
||
|
|
000961810 | BP 10 | 10 | 102 | 40 |
|
||
|
|
000961812 | BP 12 | 12 | 113 | 45 |
|
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 011370851 |
|
Beta 921BA-AS Chiavi a bussola poligonali, antiscintilla
from 70.20 € + VAT| Code | Misura | Dado (") | Ø1 (mm) | A (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
009210975 | 1" | 1 | 28,0 | 22 | 43 | 36,0 |
|
||
|
|
009210982 | 1"1/4 | 1.1/4 | 34,0 | 22 | 46 | 42,0 |
|
||
|
|
009210977 | 1"1/16 | 1.1/16 | 30,0 | 22 | 46 | 38,0 |
|
||
|
|
009210986 | 1"7/16 | 1.7/16 | 36,0 | 22 | 50 | 50,5 |
|
||
|
|
009210963 | 1/2 | 1/2 | 20,0 | 19 | 40 | 24,0 |
|
||
|
|
009210969 | 3/4 | 3/4 | 25,0 | 22 | 42 | 28,0 |
|
||
|
|
009210960 | 3/8 | 3/8 | 17,0 | 19 | 40 | 24,0 |
|
||
|
|
009210966 | 5/8 | 5/8 | 24,0 | 19 | 40 | 25,0 |
|
||
|
|
009210958 | 5/16 | 5/16 | 15,0 | 19 | 40 | 24,0 |
|
||
|
|
009210972 | 7/8 | 7/8 | 26,0 | 22 | 43 | 31,5 |
|
||
|
|
009210961 | 7/16 | 7/16 | 18,0 | 19 | 40 | 24,0 |
|
||
|
|
009210964 | 9/16 | 9/16 | 21,5 | 19 | 40 | 24,0 |
|
||
|
|
009210967 | 11/16 | 11/16 | 25,0 | 22 | 40 | 25,5 |
|
||
|
|
009210971 | 13/16 | 13/16 | 26,0 | 22 | 43 | 30,0 |
|
||
|
|
009210974 | 15/16 | 15/16 | 28,0 | 22 | 43 | 34,0 |
|
Beta 1377BA Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri antiscintilla
from 74.43 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 013770834 |
|
Beta 1377BA/PL Martello con testa tonda e penna sferica per calderai e lattonieri, manico in fibra, antiscintilla
from 74.43 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 013770884 |
|
Beta 32BA Bulino antiscintilla
from 74.43 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 000320811 |
|
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 009110840 |
|
Beta 1758BA Imbuto antiscintilla
from 77.03 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 017580815 |
|
Beta 937BA Chiavi a pipa esagonali antiscintilla
from 81.90 € + VAT| Code | Misura | A (mm) | L (mm) | Peso (g) | A1 (mm) | Ø (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
009370813 | 13 | 45 | 240 | 250 | 15 | 13 |
|
||
|
|
009370817 | 17 | 51 | 260 | 550 | 16 | 16 |
|
||
|
|
009370819 | 19 | 55 | 270 | 550 | 20 | 16 |
|
||
|
|
009370822 | 22 | 59 | 278 | 750 | 22 | 18 |
|
||
|
|
009370824 | 24 | 63 | 286 | 850 | 24 | 18 |
|
||
|
|
009370827 | 27 | 69 | 294 | 900 | 27 | 19 |
|
||
|
|
009370830 | 30 | 75 | 302 | 1000 | 30 | 19 |
|
||
|
|
009370832 | 32 | 81 | 310 | 1100 | 32 | 19 |
|
||
|
|
009370836 | 36 | 85 | 330 | 1300 | 35 | 20 |
|
||
|
|
009370841 | 41 | 90 | 350 | 1380 | 38 | 20 |
|
Beta 1728BA Lama per seghetto per 1727BA
from 82.88 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 017280801 |
|
Beta 921BA/15 Raccordo con attacco quadro femmina 1/2" e maschio 3/8" antiscintilla
from 83.20 € + VAT| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 009210839 |
|
Beta 58BA Chiavi a forchetta semplici a percussione antiscintilla
from 84.18 € + VAT| Code | Misura | A (mm) | L (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000580817 | 17 | 40,5 | 125 | 11,0 |
|
||
|
|
000580819 | 19 | 40,5 | 125 | 11,0 |
|
||
|
|
000580822 | 22 | 46,0 | 135 | 12,0 |
|
||
|
|
000580824 | 24 | 50,0 | 150 | 12,0 |
|
||
|
|
000580827 | 27 | 57,0 | 165 | 15,0 |
|
||
|
|
000580830 | 30 | 64,0 | 180 | 15,5 |
|
||
|
|
000580832 | 32 | 66,0 | 190 | 16,0 |
|
||
|
|
000580834 | 34 | 71 | 200 | — |
|
||
|
|
000580836 | 36 | 75,0 | 210 | 17,0 |
|
||
|
|
000580838 | 38 | 82,0 | 220 | 18,0 |
|
||
|
|
000580841 | 41 | 87,0 | 230 | 18,5 |
|
||
|
|
000580846 | 46 | 98,0 | 240 | 20,0 |
|
||
|
|
000580850 | 50 | 108,0 | 255 | 20,5 |
|
||
|
|
000580855 | 55 | 117,0 | 305 | 23,0 |
|
||
|
|
000580860 | 60 | 128,0 | 315 | 23,5 |
|
||
|
|
000580865 | 65 | 140,0 | 335 | — |
|
||
|
|
000580870 | 70 | 156,0 | 370 | — |
|
||
|
|
000580875 | 75 | 161,0 | 375 | — |
|
||
|
|
000580880 | 80 | 173,8 | 400 | — |
|
||
|
|
000580885 | 85 | 174,0 | 400 | — |
|
||
|
|
000580890 | 90 | 194,0 | 445 | — |
|
||
|
|
000580895 | 95 | 194,0 | 445 | — |
|
||
|
|
000580900 | 100 | 228,0 | 485 | — |
|
||
|
|
000580901 | 110 | 238,0 | 513 | — |
|
Beta 78BA-AS Chiavi poligonali a percussione antiscintilla
from 87.10 € + VAT| Code | Misura | Dado (") | L (mm) | Peso (g) | Ø (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
000780938 | 1' | — | 175 | 350 | 46,0 | 16,0 |
|
||
|
|
000780913 | 1.1/2 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780910 | 1.1/4 | 1.1/4 | 177 | 570 | 54,0 | 23,5 |
|
||
|
|
000780940 | 1.1/8 | — | 180 | 455 | 50,0 | 16,0 |
|
||
|
|
000780939 | 1.1/16 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780963 | 1.3/4 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780911 | 1.3/8 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780941 | 1.3/16 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780914 | 1.5/8 | 1.5/8 | 225 | 950 | 67,0 | 26,0 |
|
||
|
|
000780954 | 1.5/16 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780915 | 1.7/8 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780912 | 1.7/16 | 1.7/16 | 208 | 780 | 60,0 | 26,5 |
|
||
|
|
000780947 | 1.9/16 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780962 | 1.11/16 | — | — | — | — | — |
|
||
|
|
000780916 | 1.13/16 | 1.13/16 | 243 | 1235 | 74,0 | 28,0 |
|
||
|
|
000780918 | 2 | 2 | 254 | 1500 | 78,0 | 28,5 |
|
||
|
|
000780922 | 2.3/8 | 2.3/8 | 275 | 1960 | 91,5 | 30,0 |
|
||
|
|
000780920 | 2.3/16 | 2.3/16 | 264 | 1685 | 84,0 | 30,0 |
|
||
|
|
000780924 | 2.9/16 | 2.9/16 | 286 | 2400 | 99,5 | 31,5 |
|
||
|
|
000780926 | 2.15/16 | 2.15/16 | 311 | 3110 | 112,5 | 33,5 |
|
||
|
|
000780930 | 3.1/2 | 3.1/2 | 355 | 4600 | 130,0 | 39,0 |
|
||
|
|
000780928 | 3.1/8 | 3.1/8 | 325 | 3500 | 118,0 | 35,5 |
|
||
|
|
000780909 | 3/4 | — | 145 | 200 | 32,0 | 12,0 |
|
||
|
|
000780935 | 7/8 | — | 155 | 245 | 38,0 | 13,0 |
|
||
|
|
000780908 | 11/16 | — | 145 | 210 | 32,0 | 12,0 |
|
||
|
|
000780936 | 15/16 | — | 165 | 250 | 42,0 | 14,0 |
|
||
|
|
000780937 | 31/32 | — | — | — | — | — |
|
