Punte elicoidali cilindriche
Punte elicoidali cilindriche Beta: 28 modelli e 276 articoli, tra cui punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate; punte per muratura corpo fresato con placchetta in metallo duro codolo SDS Plus e punte 1/4 for-fil-svas mm3. Conformi a DIN 338, ISO 235, DIN 8039. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
276 items in 28 families
Beta 410 Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004100030 conf. 10 pz | 0,50 | 22 | 6 | 1.78 € | ||
| 004100040 conf. 10 pz | 1,00 | 34 | 12 | 0.99 € | ||
| 004100043 conf. 10 pz | 1,25 | 38 | 16 | 0.81 € | ||
| 004100046 conf. 10 pz | 1,50 | 40 | 18 | 0.76 € | ||
| 004100049 conf. 10 pz | 1,75 | 46 | 22 | 0.76 € | ||
| 004100052 conf. 10 pz | 2,00 | 49 | 24 | 0.70 € | ||
| 004100055 conf. 10 pz | 2,25 | 53 | 27 | 0.81 € | ||
| 004100058 conf. 10 pz | 2,50 | 57 | 30 | 0.76 € | ||
| 004100061 conf. 10 pz | 2,75 | 61 | 33 | 0.81 € | ||
| 004100064 conf. 10 pz | 3,00 | 61 | 33 | 0.76 € | ||
| 004100066 conf. 10 pz | 3,20 | 65 | 36 | 1.03 € | ||
| 004100067 conf. 10 pz | 3,25 | 65 | 36 | 1.03 € | ||
| 004100070 conf. 10 pz | 3,50 | 70 | 39 | 0.97 € | ||
| 004100073 conf. 10 pz | 3,75 | 70 | 39 | 1.15 € | ||
| 004100076 conf. 10 pz | 4,00 | 75 | 43 | 1.06 € | ||
| 004100078 conf. 10 pz | 4,20 | 75 | 43 | 1.33 € | ||
| 004100079 conf. 10 pz | 4,25 | 75 | 43 | 1.33 € | ||
| 004100082 conf. 10 pz | 4,50 | 80 | 47 | 1.19 € | ||
| 004100085 conf. 10 pz | 4,75 | 80 | 47 | 1.37 € | ||
| 004100088 conf. 10 pz | 5,00 | 86 | 52 | 1.31 € | ||
| 004100091 conf. 10 pz | 5,25 | 86 | 52 | 1.86 € | ||
| 004100094 conf. 10 pz | 5,50 | 93 | 57 | 1.75 € | ||
| 004100097 conf. 10 pz | 5,75 | 93 | 57 | 1.90 € | ||
| 004100100 conf. 10 pz | 6,00 | 93 | 57 | 1.75 € | ||
| 004100103 conf. 10 pz | 6,25 | 101 | 63 | 2.27 € | ||
| 004100106 conf. 10 pz | 6,50 | 101 | 63 | 2.14 € | ||
| 004100109 conf. 10 pz | 6,75 | 109 | 69 | 2.74 € | ||
| 004100112 conf. 10 pz | 7,00 | 109 | 69 | 2.53 € | ||
| 004100118 conf. 10 pz | 7,50 | 109 | 69 | 2.65 € | ||
| 004100124 conf. 10 pz | 8,00 | 117 | 75 | 3.15 € | ||
| 004100130 conf. 10 pz | 8,50 | 117 | 75 | 3.35 € | ||
| 004100136 conf. 5 pz | 9,00 | 125 | 81 | 4.00 € | ||
| 004100142 conf. 5 pz | 9,50 | 125 | 81 | 4.40 € | ||
| 004100148 conf. 5 pz | 10,00 | 133 | 87 | 4.90 € | ||
| 004100172 conf. 5 pz | 10,50 | 133 | 87 | 5.80 € | ||
| 004100184 conf. 5 pz | 11,00 | 142 | 94 | 6.90 € | ||
| 004100196 conf. 5 pz | 11,50 | 142 | 94 | 7.20 € | ||
| 004100210 conf. 5 pz | 12,00 | 151 | 101 | 7.90 € | ||
| 004100222 conf. 5 pz | 12,50 | 151 | 101 | 8.75 € | ||
| 004100234 conf. 5 pz | 13,00 | 151 | 101 | 9.20 € | ||
| 004100242 conf. 5 pz | 14,00 | 160 | 108 | 12.20 € | ||
| 004100250 conf. 5 pz | 15,00 | 169 | 114 | 14.30 € | ||
| 004100258 conf. 5 pz | 16,00 | 178 | 120 | 17.80 € | ||
| 004100262 conf. 3 pz | 17,00 | 184 | 125 | 19.70 € | ||
| 004100266 conf. 3 pz | 18,00 | 191 | 130 | 23.30 € | ||
| 004100270 conf. 3 pz | 19,00 | 198 | 135 | 26.50 € | ||
| 004100274 conf. 3 pz | 20,00 | 205 | 140 | 31.50 € |
Beta 412 Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004120030 conf. 10 pz | 0,50 | 22 | 6 | 3.10 € | ||
| 004120040 conf. 10 pz | 1,00 | 34 | 12 | 1.99 € | ||
| 004120043 conf. 10 pz | 1,25 | 38 | 16 | 2.12 € | ||
| 004120046 conf. 10 pz | 1,50 | 40 | 18 | 1.78 € | ||
| 004120049 conf. 10 pz | 1,75 | 46 | 22 | 1.78 € | ||
| 004120052 conf. 10 pz | 2,00 | 49 | 24 | 1.50 € | ||
| 004120055 conf. 10 pz | 2,25 | 53 | 27 | 1.90 € | ||
| 004120058 conf. 10 pz | 2,50 | 57 | 30 | 1.64 € | ||
| 004120061 conf. 10 pz | 2,75 | 61 | 33 | 1.90 € | ||
| 004120064 conf. 10 pz | 3,00 | 61 | 33 | 1.73 € | ||
| 004120067 conf. 10 pz | 3,25 | 65 | 36 | 2.25 € | ||
| 004120070 conf. 10 pz | 3,50 | 70 | 39 | 2.07 € | ||
| 004120073 conf. 10 pz | 3,75 | 70 | 39 | 2.46 € | ||
| 004120076 conf. 10 pz | 4,00 | 75 | 43 | 2.25 € | ||
| 004120079 conf. 10 pz | 4,25 | 75 | 43 | 2.88 € | ||
| 004120082 conf. 10 pz | 4,50 | 80 | 47 | 2.58 € | ||
| 004120085 conf. 10 pz | 4,75 | 80 | 47 | 3.10 € | ||
| 004120088 conf. 10 pz | 5,00 | 86 | 52 | 2.88 € | ||
| 004120091 conf. 10 pz | 5,25 | 86 | 52 | 4.05 € | ||
| 004120094 conf. 10 pz | 5,50 | 93 | 57 | 3.75 € | ||
| 004120097 conf. 10 pz | 5,75 | 93 | 57 | 4.60 € | ||
| 004120100 conf. 10 pz | 6,00 | 93 | 57 | 3.90 € | ||
| 004120103 conf. 10 pz | 6,25 | 101 | 63 | 5.65 € | ||
| 004120106 conf. 10 pz | 6,50 | 101 | 63 | 5.00 € | ||
| 004120109 conf. 10 pz | 6,75 | 109 | 69 | 6.40 € | ||
| 004120112 conf. 10 pz | 7,00 | 109 | 69 | 5.80 € | ||
| 004120118 conf. 5 pz | 7,50 | 109 | 69 | 6.05 € | ||
| 004120124 conf. 5 pz | 8,00 | 117 | 75 | 7.45 € | ||
| 004120130 conf. 5 pz | 8,50 | 117 | 75 | 9.15 € | ||
| 004120136 conf. 5 pz | 9,00 | 125 | 81 | 9.50 € | ||
| 004120142 conf. 5 pz | 9,50 | 125 | 81 | 10.00 € | ||
| 004120148 conf. 5 pz | 10,00 | 133 | 87 | 11.00 € | ||
| 004120150 conf. 5 pz | 10,50 | 133 | 87 | 14.80 € | ||
| 004120152 conf. 5 pz | 11,00 | 142 | 94 | 17.70 € | ||
| 004120154 conf. 5 pz | 11,50 | 142 | 94 | 18.60 € | ||
| 004120156 conf. 5 pz | 12,00 | 151 | 101 | 20.50 € | ||
| 004120158 conf. 5 pz | 12,50 | 151 | 101 | 21.80 € | ||
| 004120160 conf. 5 pz | 13,00 | 151 | 101 | 23.20 € |
Beta 415CO Punte elicoidali cilindriche serie corta, in acciaio HSS-CO 5% rettificate
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Ø (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004150310 conf. 10 pz | 1,0 | 34 | 12 | 1,00 | 1.90 € | ||
| 004150312 conf. 10 pz | 1,50 | 40 | 18 | 1,50 | 1.90 € | ||
| 004150314 conf. 10 pz | 2,00 | 49 | 24 | 2,00 | 1.90 € | ||
| 004150316 conf. 10 pz | 2,50 | 57 | 30 | 2,50 | 1.99 € | ||
| 004150320 conf. 10 pz | 3,00 | 61 | 33 | 3,00 | 1.99 € | ||
| 004150322 conf. 10 pz | 3,50 | 70 | 39 | 3,50 | 2.46 € | ||
| 004150324 conf. 10 pz | 4,00 | 75 | 43 | 4,00 | 2.88 € | ||
| 004150326 conf. 10 pz | 4,50 | 80 | 47 | 4,50 | 3.35 € | ||
| 004150328 conf. 10 pz | 5,00 | 86 | 52 | 5,00 | 3.45 € | ||
| 004150330 conf. 10 pz | 5,50 | 93 | 57 | 5,50 | 4.30 € | ||
| 004150332 conf. 10 pz | 6,00 | 93 | 57 | 6,00 | 4.85 € | ||
| 004150334 conf. 10 pz | 6,50 | 101 | 63 | 6,50 | 5.70 € | ||
| 004150336 conf. 10 pz | 7,00 | 109 | 69 | 7,00 | 7.05 € | ||
| 004150338 conf. 5 pz | 7,50 | 109 | 69 | 7,50 | 7.70 € | ||
| 004150340 conf. 5 pz | 8,00 | 117 | 75 | 8,00 | 9.15 € | ||
| 004150342 conf. 5 pz | 8,50 | 117 | 75 | 8,50 | 9.50 € | ||
| 004150344 conf. 5 pz | 9,00 | 125 | 81 | 9,00 | 11.70 € | ||
| 004150346 conf. 5 pz | 9,50 | 125 | 81 | 9,50 | 12.30 € | ||
| 004150348 conf. 5 pz | 10,00 | 133 | 87 | 10,00 | 14.30 € | ||
| 004150350 conf. 5 pz | 10,50 | 133 | 87 | 10,50 | 17.30 € | ||
| 004150352 conf. 5 pz | 11,00 | 142 | 94 | 11,00 | 19.00 € | ||
| 004150356 conf. 5 pz | 12,00 | 151 | 101 | 12,00 | 22.90 € | ||
| 004150360 conf. 5 pz | 13,00 | 151 | 101 | 13,00 | 27.50 € |
Beta 414 Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS-TiN rettificate
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004140040 conf. 10 pz | 1,00 | 34 | 12 | 2.69 € | ||
| 004140042 conf. 10 pz | 1,25 | 38 | 16 | 3.10 € | ||
| 004140046 conf. 10 pz | 1,50 | 40 | 18 | 2.40 € | ||
| 004140048 conf. 10 pz | 1,75 | 46 | 22 | 3.10 € | ||
| 004140052 conf. 10 pz | 2,00 | 49 | 24 | 2.53 € | ||
| 004140054 conf. 10 pz | 2,25 | 53 | 27 | 3.15 € | ||
| 004140058 conf. 10 pz | 2,50 | 57 | 30 | 2.65 € | ||
| 004140060 conf. 10 pz | 2,75 | 61 | 33 | 3.65 € | ||
| 004140064 conf. 10 pz | 3,00 | 61 | 33 | 2.98 € | ||
| 004140066 conf. 10 pz | 3,25 | 65 | 36 | 3.85 € | ||
| 004140070 conf. 10 pz | 3,50 | 70 | 39 | 3.65 € | ||
| 004140072 conf. 10 pz | 3,75 | 70 | 39 | 4.00 € | ||
| 004140076 conf. 10 pz | 4,00 | 75 | 43 | 3.65 € | ||
| 004140078 conf. 10 pz | 4,25 | 75 | 43 | 4.40 € | ||
| 004140082 conf. 10 pz | 4,50 | 80 | 47 | 4.00 € | ||
| 004140084 conf. 10 pz | 4,75 | 80 | 47 | 5.05 € | ||
| 004140088 conf. 10 pz | 5,00 | 86 | 52 | 4.75 € | ||
| 004140094 conf. 10 pz | 5,50 | 93 | 57 | 5.60 € | ||
| 004140100 conf. 10 pz | 6,00 | 93 | 57 | 6.30 € | ||
| 004140106 conf. 10 pz | 6,50 | 101 | 63 | 6.95 € | ||
| 004140112 conf. 10 pz | 7,00 | 109 | 69 | 7.65 € | ||
| 004140118 conf. 5 pz | 7,50 | 109 | 69 | 9.40 € | ||
| 004140124 conf. 5 pz | 8,00 | 117 | 75 | 11.00 € | ||
| 004140130 conf. 5 pz | 8,50 | 117 | 75 | 11.40 € | ||
| 004140136 conf. 5 pz | 9,00 | 125 | 81 | 14.30 € | ||
| 004140142 conf. 5 pz | 9,50 | 125 | 81 | 16.00 € | ||
| 004140148 conf. 5 pz | 10,00 | 133 | 87 | 16.90 € | ||
| 004140150 conf. 5 pz | 10,50 | 133 | 87 | 19.90 € | ||
| 004140152 conf. 5 pz | 11,00 | 142 | 94 | 21.40 € | ||
| 004140154 conf. 5 pz | 11,50 | 142 | 94 | 23.30 € | ||
| 004140156 conf. 5 pz | 12,00 | 151 | 101 | 24.90 € | ||
| 004140160 conf. 5 pz | 13,00 | 151 | 101 | 30.00 € |
Beta 415 Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS-CO 8% rettificate
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004150029 conf. 10 pz | 0,50 | 22 | 6 | 7.55 € | ||
| 004150040 conf. 10 pz | 1,00 | 34 | 12 | 3.75 € | ||
| 004150043 conf. 10 pz | 1,25 | 38 | 16 | 4.10 € | ||
| 004150046 conf. 10 pz | 1,50 | 40 | 18 | 3.75 € | ||
| 004150049 conf. 10 pz | 1,75 | 46 | 22 | 3.90 € | ||
| 004150052 conf. 10 pz | 2,00 | 49 | 24 | 3.65 € | ||
| 004150055 conf. 10 pz | 2,25 | 53 | 27 | 4.40 € | ||
| 004150058 conf. 10 pz | 2,50 | 57 | 30 | 4.00 € | ||
| 004150061 conf. 10 pz | 2,75 | 61 | 33 | 4.40 € | ||
| 004150064 conf. 10 pz | 3,00 | 61 | 33 | 4.05 € | ||
| 004150067 conf. 10 pz | 3,25 | 65 | 36 | 5.60 € | ||
| 004150070 conf. 10 pz | 3,50 | 70 | 39 | 5.15 € | ||
| 004150073 conf. 10 pz | 3,75 | 70 | 39 | 6.30 € | ||
| 004150076 conf. 10 pz | 4,00 | 75 | 43 | 5.60 € | ||
| 004150079 conf. 10 pz | 4,25 | 75 | 43 | 7.00 € | ||
| 004150082 conf. 10 pz | 4,50 | 80 | 47 | 6.40 € | ||
| 004150085 conf. 10 pz | 4,75 | 80 | 47 | 7.35 € | ||
| 004150088 conf. 10 pz | 5,00 | 86 | 52 | 6.85 € | ||
| 004150091 conf. 10 pz | 5,25 | 86 | 52 | 10.00 € | ||
| 004150094 conf. 10 pz | 5,50 | 93 | 57 | 9.05 € | ||
| 004150097 conf. 10 pz | 5,75 | 93 | 57 | 10.40 € | ||
| 004150100 conf. 10 pz | 6,00 | 93 | 57 | 9.50 € | ||
| 004150103 conf. 10 pz | 6,25 | 101 | 63 | 13.50 € | ||
| 004150106 conf. 10 pz | 6,50 | 101 | 63 | 11.80 € | ||
| 004150109 conf. 10 pz | 6,75 | 109 | 69 | 15.50 € | ||
| 004150112 conf. 10 pz | 7,00 | 109 | 69 | 13.90 € | ||
| 004150118 conf. 5 pz | 7,50 | 109 | 69 | 15.10 € | ||
| 004150124 conf. 5 pz | 8,00 | 117 | 75 | 17.80 € | ||
| 004150130 conf. 5 pz | 8,50 | 117 | 75 | 20.20 € | ||
| 004150136 conf. 5 pz | 9,00 | 125 | 81 | 23.50 € | ||
| 004150142 conf. 5 pz | 9,50 | 125 | 81 | 25.50 € | ||
| 004150148 conf. 5 pz | 10,00 | 133 | 87 | 28.00 € | ||
| 004150150 conf. 5 pz | 10,50 | 133 | 87 | 30.50 € | ||
| 004150152 conf. 5 pz | 11,00 | 142 | 94 | 36.00 € | ||
| 004150154 conf. 5 pz | 11,50 | 142 | 94 | 39.00 € | ||
| 004150156 conf. 5 pz | 12,00 | 151 | 101 | 42.00 € | ||
| 004150158 conf. 5 pz | 12,50 | 151 | 101 | 46.00 € | ||
| 004150160 conf. 5 pz | 13,00 | 151 | 101 | 49.00 € | ||
| 004150164 conf. 3 pz | 14,00 | 160 | 108 | 86.00 € | ||
| 004150168 conf. 3 pz | 15,00 | 169 | 114 | 101.50 € | ||
| 004150172 conf. 3 pz | 16,00 | 178 | 120 | 124.50 € | ||
| 004150174 | 17,00 | 186 | 125 | 141.50 € | ||
| 004150176 | 18,00 | 194 | 130 | 157.00 € | ||
| 004150178 | 19,00 | 202 | 135 | 180.50 € | ||
| 004150180 | 20,00 | 210 | 140 | 203.00 € |
Beta 419 Punte per muratura corpo fresato con placchetta in metallo duro codolo SDS Plus
| Code | Misura | L (mm) | Ø (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004190002 conf. 10 pz | 4X110 | 110 | 4 | 8.05 € | ||
| 004190004 conf. 10 pz | 5X110 | 110 | 5 | 8.05 € | ||
| 004190012 conf. 10 pz | 6X110 | 110 | 6 | 7.85 € | ||
| 004190014 conf. 10 pz | 6X160 | 160 | 6 | 8.70 € | ||
| 004190016 conf. 10 pz | 6X210 | 210 | 6 | 11.50 € | ||
| 004190028 conf. 10 pz | 7X160 | 160 | 7 | 9.50 € | ||
| 004190030 conf. 10 pz | 8X110 | 110 | 8 | 8.55 € | ||
| 004190032 conf. 10 pz | 8X160 | 160 | 8 | 9.15 € | ||
| 004190034 conf. 10 pz | 8X210 | 210 | 8 | 11.00 € | ||
| 004190036 conf. 10 pz | 8X260 | 260 | 8 | 15.00 € | ||
| 004190038 conf. 10 pz | 8X310 | — | — | 18.40 € | ||
| 004190042 conf. 10 pz | 8X460 | 460 | 8 | 34.00 € | ||
| 004190044 conf. 5 pz | 9X160 | 160 | 9 | 11.20 € | ||
| 004190050 conf. 5 pz | 10X160 | 160 | 10 | 11.50 € | ||
| 004190052 conf. 5 pz | 10X210 | 210 | 10 | 13.40 € | ||
| 004190054 conf. 5 pz | 10X260 | 260 | 10 | 16.70 € | ||
| 004190056 conf. 5 pz | 10X310 | 310 | 10 | 23.50 € | ||
| 004190060 conf. 5 pz | 10X460 | 460 | 10 | 37.00 € | ||
| 004190064 conf. 5 pz | 12X160 | 160 | 12 | 12.90 € | ||
| 004190066 conf. 5 pz | 12X210 | 210 | 12 | 17.50 € | ||
| 004190068 conf. 5 pz | 12X260 | 260 | 12 | 18.70 € | ||
| 004190074 conf. 5 pz | 12X460 | 460 | 12 | 38.50 € | ||
| 004190086 conf. 3 pz | 14X160 | 160 | 14 | 17.80 € | ||
| 004190090 conf. 3 pz | 14X260 | 260 | 14 | 21.40 € | ||
| 004190092 conf. 3 pz | 14X310 | 310 | 14 | 30.50 € | ||
| 004190096 conf. 3 pz | 14X460 | 460 | 14 | 39.50 € | ||
| 004190112 conf. 3 pz | 16X210 | 210 | 16 | 26.00 € | ||
| 004190114 conf. 3 pz | 16X260 | 260 | 16 | 28.00 € | ||
| 004190116 conf. 3 pz | 16X310 | 310 | 16 | 34.00 € | ||
| 004190120 conf. 3 pz | 16X460 | 460 | 16 | 44.50 € | ||
| 004190124 | 18X260 | 260 | 18 | 36.00 € | ||
| 004190128 | 20X300 | 310 | 20 | 36.00 € |
Beta 410A Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate brunite con codolo ridotto di 13mm
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004100281 conf. 5 pz | 13,50 | 160 | 108 | 14.40 € | ||
| 004100283 conf. 5 pz | 14,00 | 160 | 108 | 14.40 € | ||
| 004100285 conf. 5 pz | 14,50 | 169 | 114 | 16.70 € | ||
| 004100287 conf. 5 pz | 15,00 | 169 | 114 | 16.70 € | ||
| 004100289 conf. 5 pz | 15,50 | 178 | 120 | 20.70 € | ||
| 004100291 conf. 5 pz | 16,00 | 178 | 120 | 20.70 € | ||
| 004100292 conf. 3 pz | 16,50 | 184 | 125 | 21.70 € | ||
| 004100293 conf. 3 pz | 17,00 | 184 | 125 | 21.70 € | ||
| 004100294 conf. 3 pz | 17,50 | 191 | 130 | 26.00 € | ||
| 004100295 conf. 3 pz | 18,00 | 191 | 130 | 26.00 € | ||
| 004100296 conf. 3 pz | 18,50 | 198 | 135 | 29.00 € | ||
| 004100297 conf. 3 pz | 19,00 | 198 | 135 | 29.00 € | ||
| 004100298 conf. 3 pz | 19,50 | 205 | 140 | 34.00 € | ||
| 004100299 conf. 3 pz | 20,00 | 205 | 140 | 34.00 € |
Beta 420D/SP8 Serie di punte elicoidali cilindriche per legno a 2 taglienti con punta a centrare
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004200200 | 20.40 € |
Beta 412A Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate brunite con codolo ridotto di 13 mm
| Code | Misura | L (mm) | L1 (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004120204 conf. 3 pz | 14,00 | 160 | 108 | 38.50 € | ||
| 004120206 conf. 3 pz | 14,50 | 169 | 114 | 41.00 € | ||
| 004120208 conf. 3 pz | 15,00 | 169 | 114 | 44.00 € | ||
| 004120212 conf. 3 pz | 16,00 | 178 | 120 | 51.50 € | ||
| 004120214 | 17,00 | 184 | 125 | 56.50 € | ||
| 004120216 | 18,00 | 191 | 130 | 64.50 € | ||
| 004120218 | 19,00 | 198 | 135 | 71.00 € | ||
| 004120220 | 20,00 | 205 | 140 | 81.50 € |
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004100418 | 39.50 € |
Beta 410MIX/SEL19 Serie di 13 punte 410 e 6 punte con inserto in metallo duro in selettore di plastica
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004100417 | 39.50 € |
Beta 417/SP Serie di punte elicoidali cilindriche per muratura (art. 417) in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004170100 | 59.50 € |
Beta 419/SP Serie di punte per muratura (art. 419) codolo SDS Plus in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004190507 | 82.50 € |
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004380010 | 129.50 € |
Beta 416/SP19 Serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004160419 | 147.00 € |
Beta 416P/SP19 Serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale e puntina di centraggio
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004160469 | 160.00 € |
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004160525 | 415.00 € |
Beta 414/C116 Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004140450 | 604.00 € |
Beta 412/C150 Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 412) in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004120450 | 613.00 € |
Beta 412/SP91 Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 412) in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004120452 | 653.00 € |
Beta 415/C116 Serie di punte elicoidali cilindriche (art.415) in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004150450 | 911.00 € |
Beta 415/SP91 Serie di punte elicoidali cilindriche (art.415) in cassetta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 004150460 | 1,250.00 € |
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra punte HSS rullate e rettificate?
Le punte rullate (Beta 410) sono formate per laminazione e sono adatte a forature generiche. Le rettificate (412, 414, 415) hanno taglienti e profilo ottenuti per rettifica, quindi offrono maggiore precisione del foro e migliore centraggio, utili quando la tolleranza conta o si lavorano materiali più duri.
Quando conviene la punta al cobalto?
Le punte HSS-Co, Beta 415 all'8% e 415CO al 5%, resistono meglio al calore e sono indicate per acciaio inox, acciai legati e materiali tenaci. Su acciaio dolce una punta HSS o HSS-TiN è normalmente sufficiente e più conveniente.
A cosa serve il codolo ridotto delle punte 410A e 412A?
Il codolo ridotto a 13 mm permette di montare punte di diametro superiore su mandrini con capacità massima di 13 mm, comuni su molti trapani portatili e da banco. In questo modo non serve sostituire il mandrino per eseguire fori più grandi.
Le punte sono vendute a confezione?
Sì, gran parte delle punte di questa categoria è fornita in confezione multipla; la quantità è indicata nella pagina prodotto. Esistono anche le serie in cassetta e la cassetta vuota per le serie SP19, utile per riordinare le scorte. Per quantità di reparto puoi chiedere un preventivo.
Che norma seguono le punte Beta serie corta?
Le punte elicoidali cilindriche serie corta fanno riferimento alla DIN 338; nella categoria sono citate anche ISO 235 e DIN 8039. La norma di ciascun articolo è riportata nella scheda tecnica Beta in PDF nella pagina prodotto.