Squadre
Squadre Beta: 9 modelli e 44 articoli, tra cui squadre semplici in acciaio non normate; squadre a cappello in acciaio non normate e squadre a cappello in acciaio inossidabile rettificate e lappate. Conformi a DIN 875/0, DIN 875/2. Rivenditore ufficiale Beta Utensili, prezzi riservati alle aziende IVA esclusa.
44 items in 9 families
Beta 1670 Squadre semplici in acciaio non normate
| Code | Misura | L1 (mm) | H (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016700010 conf. 3 pz | 100 | 70 | 20 | 19,70 € | ||
| 016700015 conf. 3 pz | 150 | 100 | 20 | 20,50 € | ||
| 016700020 conf. 3 pz | 200 | 130 | 20 | 23,00 € | ||
| 016700025 conf. 3 pz | 250 | 160 | 25 | 25,00 € | ||
| 016700030 conf. 3 pz | 300 | 175 | 25 | 28,00 € | ||
| 016700040 conf. 2 pz | 400 | 230 | 30 | 41,00 € | ||
| 016700050 conf. 2 pz | 500 | 280 | 30 | 46,50 € | ||
| 016700060 conf. 2 pz | 600 | 330 | 30 | 49,00 € | ||
| 016700080 | 800 | 395 | 30 | 66,50 € | ||
| 016700099 | 1000 | 500 | 30 | 79,00 € |
Beta 1674C Squadra combinata per falegnami con lama in acciaio inossidabile
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 016740230 conf. 2 pz | 21,50 € |
| Code | Misura | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016700110 conf. 3 pz | 100 | 70 | 19,5 | 5,6 | 5,2 | 25,50 € | ||
| 016700115 conf. 3 pz | 150 | 100 | 19,5 | 5,6 | 5,2 | 28,00 € | ||
| 016700120 conf. 3 pz | 200 | 130 | 19,5 | 5,6 | 5,2 | 30,00 € | ||
| 016700125 conf. 3 pz | 250 | 165 | 24,0 | 5,6 | 5,3 | 36,50 € | ||
| 016700130 conf. 3 pz | 300 | 175 | 29,0 | 5,6 | 5,2 | 42,50 € | ||
| 016700140 conf. 2 pz | 400 | 230 | 29,3 | 5,5 | 5,3 | 56,00 € | ||
| 016700150 conf. 2 pz | 500 | 280 | 29,3 | 5,5 | 5,3 | 75,00 € | ||
| 016700160 conf. 2 pz | 600 | 330 | 29,5 | 5,5 | 5,3 | 84,00 € | ||
| 016700180 | 800 | 420 | 39,0 | 6,6 | 6,3 | 100,00 € | ||
| 016700199 | 1000 | 500 | 39,0 | 6,7 | 6,5 | 124,00 € |
Beta 1674A Squadre per falegnami lama in acciaio base in alluminio
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 016740130 conf. 2 pz | 29,50 € |
Beta 1672A Squadre false a lama orientabile e scorrevole lama in acciaio cromata e base in alluminio
Beta 1668 Squadre semplici in acciaio normalizzato rettificate
Beta 1668A Squadre a cappello in acciaio normalizzato rettificate
| Code | Misura | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016680110 conf. 2 pz | 100 | 70 | 19,4 | 5,5 | 19,3 | 5,0 | 37,50 € | ||
| 016680115 conf. 2 pz | 150 | 100 | 24,5 | 5,5 | 25,0 | 5,0 | 57,50 € | ||
| 016680120 conf. 2 pz | 200 | 130 | 29,5 | 5,5 | 30,1 | 5,0 | 73,50 € | ||
| 016680125 | 250 | 165 | 34,5 | 7,0 | 34,1 | 7,0 | 105,50 € | ||
| 016680130 | 300 | 176 | 34,5 | 7,5 | 34,5 | 7,5 | 126,00 € |
Beta 1666 Squadre semplici in acciaio inossidabile rettificate e lappate
Beta 1666A Squadre a cappello in acciaio inossidabile rettificate e lappate
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Squadra semplice o a cappello?
La squadra semplice ha due bracci dello stesso spessore ed è adatta al controllo su superfici piane. La squadra a cappello ha un braccio ispessito che fa da battuta sul bordo del pezzo, così resta ferma durante il tracciamento: è la più usata al banco.
Quali squadre sono normate DIN 875?
Le squadre in acciaio inossidabile rettificate e lappate Beta 1666 e 1666A e quelle in acciaio normalizzato rettificate 1668 e 1668A fanno riferimento alle DIN 875/0 e DIN 875/2. Le 1670 e 1670A sono non normate e destinate a tracciamento e uso generico.
A cosa serve la squadra falsa?
La squadra falsa Beta 1672A ha la lama orientabile e scorrevole: si usa per rilevare un angolo esistente e riportarlo su un altro pezzo, ad esempio per tagli obliqui. Non misura l'angolo in gradi, per quello serve un goniometro.
Le squadre sono vendute in confezione multipla?
Diverse misure sono fornite in confezione multipla, indicata nella pagina prodotto con la scheda tecnica Beta in PDF. Per officine e carpenterie con P.IVA puoi chiedere un preventivo per quantità.